Àmbits
Àmbit Educació

4.13 Formació de persones adultes al Pla de l'Estany

Definició
Aquest indicador ens indica el nombre de persones matriculades a l'Escola d'Adults de Banyoles.
Font d'informació
Departament d'Educació i Idescat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes.

Imprimir l'indicador

Ensenyament inicial Formació Bàsica Preparacó proves accés Competències Societat Informació
Any Llengua catalana Llengua castellana Llengua estrangera Informàtica Formació instrumental Graduat en educació secundària CF Grau Mitjà CF Grau Superior Universitat Competència digital Anglès Total
2022-2023 150 49 125 32 117 40 513
2021-2022 118 48 137 11 138 57 509
2020-2021 118 48 137 8 138 57 506
2019-2020 150 32 123 0 95 53 0 0 11 13 0 477
2018-2019 113 48 100 8 81 41 0 16 0 0 0 407
2017-2018 78 39 96 8 75 47 0 19 0 0 0 362
2016-2017 71 40 114 0 56 43 16 28 0 24 0 394
2015-2016 100 40 98 0 36 34 0 72 0 24 0 404
2014-2015 88 34 93 0 82 26 18 34 0 48 0 423
2013-2014 105 40 98 0 80 0 27 54 0 56 0 460
2012-2013 97 19 21 8 92 0 0 15 0 42 23 317
2011-2012 73 28 15 23 83 0 0 47 0 12 12 293
2010-2011 56 40 20 23 70 0 0 59 0 12 17 297
2009-2010 105 12 17 22 68 0 0 35 0 11 13 283
2008-2009 118 26 18 12 49 0 0 14 0 25 11 273
58