Àmbits
Àmbit Educació

4.12 Alumnat repetidor a l'ESO per cursos al Pla de l'Estany

Definició
Indicador que ens mostra els alumnes que han repetit curs a l'ESO.
Font d'informació
Departament d'Educació i Idescat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any 1er 2on 3er 4rt Total
2019-2020 3 5 6 8 22
2018-2019 4 7 10 5 26
2017-2018 7 11 26 8 52
2016-2017
2015-2016 7 15 27 13 62
2014-2015 16 16 13 11 56
2013-2014
2012-2013 15 22 14 20 71
2011-2012 25 29 28 24 106
2010-2011 8 17 24 41 90
2009-2010 22 15 27 21 85
2008-2009 15 14 28 37 94
2007-2008 17 11 1 27 56
2006-2007 15 15 33 20 83
2005-2006 14 21 27 34 96
58