Àmbits
Àmbit Educació

4.08 Percentatge d'alumnes d'origen estranger escolaritzats per cicles

Definició
Aquest indicador ens permet observar el pes de la població estrangera en cada cicle.
Font d'informació
Departament d'Educació i Idescat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
(població d'origen estranger escolaritzada en cada cicle*100)/població escolaritzada en cada cicle

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Educació infantil(1r i 2n cicle) Educació primària ESO Batxillerat superior FP grau mitjà FP grau superior Total
2022-2023 19,3 26,2 14,2 6,5 12,3 7,8 17,5
2021-2022 21,7 26,7 13,8 6,1 11,9 8 18
2020-2021 21,6 29,1 16,4 5,8 14,4 8,8 19,9
2019-2020 21,7 30,8 16,9 5,9 14,7 8,6 20,8
2018-2019 22,4 30,1 15,1 5,4 18,7 10,7 20,5
2017-2018 22,7 29,2 14,7 5,4 14,6 15 21,7
2016-2017 21,6 14 7,6 16,7 11,6
2015-2016 24,2 26,2 14,4 10,6 16,3 7,5 19,8
2014-2015 25,3 26,1 16 8 18,7 4,5 22,5
2013-2014 28,5 27,7 17,6 8,6 19,4 1,4 23,9
Pla de l'Estany
Any Educació infantil(1r i 2n cicle) Educació primària ESO Batxillerat superior FP grau mitjà FP grau superior Total
2022-2023 12,5 19,1 14,2 6,5 12,3 7,8 14,7
2021-2022 14,7 19,3 13,8 6,1 11,9 8 15,2
2020-2021 14,8 20,9 16,4 5,8 14,4 8,8 16,7
2019-2020 14,9 21,7 16,9 5,9 14,7 8,6 17,2
2018-2019 16,1 21,7 15,1 5,4 18,7 10,7 17,2
2017-2018 15 20,4 14,7 5,4 14,6 15 16,4
2016-2017 14,3 19,8 14 7,6 16,7 11,6 16
2015-2016 16 18,5 14,4 10,6 16,3 7,5 16,1
2014-2015 16,8 18,3 16 8 18,7 4,5 16,6
2013-2014 17,5 19 17,6 8,6 19,4 1,4 17,3
2012-2013 17,7 16,8 19,8 7,8 15,4 4,1 16,8
2011-2012 16 18,8 21,7 9,8 10,5 6,5 17,5
2010-2011 10 18,5 20,8 7,5 10,1 4 15,3
2009-2010 10,5 18,1 20,7 5,4 15,5 2,6 15,3
2008-2009 13,9 22,4 18,6 4,4 13,1 1,7 17,1
2007-2008 12,4 21 17,3 4,7 12,7 3,3 15,8
2006-2007 11,7 20,1 14,2 4,7 13,8 2,7 14,6
2005-2006 13 17,8 12,9 5,2 8,1 1,5 13,7
2004-2005 14,1 16,2 8,7 3,6 4,7 1,5 12,1
58