Àmbits
Àmbit Educació

4.04 Evolució percentatge alumnes escolaritzats a l'educació infantil (2n. Cicle) i primària

Definició
Aquest indicador ens permet observar el percentatge d'infants escolaritzats en Educació infantil i primària (3-12 anys).
Font d'informació
Departament d'Educació i Idescat
Web
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
(població de 3 a 12 anys escolaritzada*100)/població de 3 a 12 anys *Cal tenir en compte que hi ha persones del Pla de l'Estany que poden estar escolaritzades a altres comarques o a altres municipis.

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Banyoles
2021-2022 83 86,2
2020-2021 86,3 87,9
2019-2020 85,8 87,8
2018-2019 86,3 88,9
2017-2018 87,3 88,5
2016-2017 87,2 88,4
2015-2016 88,2 88,4
2014-2015 86,8 86,8
2013-2014 89,5 88,2
2012-2013 91 86,8
2011-2012 89,3 87,1
2010-2011 88,1 88,2
2009-2010 88,3 85,8
2008-2009 88,2 85,8
2007-2008 90 88,5
2006-2007 87,3 83,9
2005-2006 86,9 83,8
2004-2005 85,7 83,1
2003-2004 86,7 84,6
58