Àmbits
Àmbit Educació

4.03 Evolució percentatge alumnes escolaritzats a l'educació infantil (1er cicle)

Definició
Aquest indicador ens permet observar el percentatge d'infants escolaritzats en la franja de 0 a 2 anys.
Font d'informació
Departament d'Educació i Idescat
Web
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
(població de 0 a 2 anys escolaritzada*100)/població de 0 a 2 anys

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Banyoles
2021-2022 43,1 35,4
2020-2021 39,6 30,6
2019-2020 44,4 33,9
2018-2019 42,6 32
2017-2018 46,8 33,2
2016-2017 44,7 31
2015-2016 43,6 31,4
2014-2015 42 31,7
2013-2014 43 29
2012-2013 39,2 27,5
2011-2012 37,7 30,7
2010-2011 41,5 32,4
2009-2010 37,9 36,5
2008-2009 44,9 42,9
2007-2008 44,1 43,4
2006-2007 42,2 43,7
2005-2006 41,3 40,6
2004-2005 37,7 37,1
2003-2004 38 35
58