Àmbits
Àmbit Població

1.06 Evolució índex d'envelliment

Definició
Relaciona la població de 65 i més anys amb la menor de 15 anys. Si el valor de l'índex supera a l'1 vol dir que hi ha més població de 65 i més anys que no pas menor de 15 anys.
Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Relació entre la població de 65 anys i més i la població de 0 a 15 anys. Índex d'Envelliment = (Població de 65 anys i més / població de 0 a 15 anys)

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2023 101,9 183,5 130,8 203,6 151,3 114,9 155,4 116,4 129 101,4 116,5 110,1
2022 98,99 185,7 118,7 141,5 136,1 107,1 140,5 108,7 121,6 97,2 108,2 105,2
2021 95,01 173,8 111,8 142,5 120,7 98,9 140,9 107 117,5 97,55 100 101,03
2020 92,05 169,2 110,8 163,9 127 99,62 129,9 103,8 102,4 98,08 96,84 98,51
2019 88,92 154,4 116,5 146,2 129,3 92,11 122,2 98,46 91,49 93,46 104,7 95,45
2018 86,68 152,3 118,4 134,9 115,1 89,67 127,5 92,97 102,3 103 102,6 93,36
2017 86,67 158,7 120,4 108,5 111,9 85,04 118,6 93,25 110 102,5 105,7 93,08
2016 85,68 154,2 117,7 96,23 105,6 80 122,2 90,78 128,6 96,21 102,7 91,4
2015 86,34 150,5 122,6 108,3 113,4 75,56 113,9 86,49 188,5 95,26 110,3 91,64
2014 85,6 151,9 117,9 126,8 107,5 74,4 106,1 83 193,1 93,4 127,4 90,7
2013 85,2 150 112 130,2 103,4 73,9 96,7 80 188,9 92,7 131,8 89,4
2012 82,9 156,3 115,1 131,8 106,7 77,5 97,8 76,4 163,3 96,9 147,1 88,2
2011 82,9 165,3 109,5 131,8 117,5 74,5 96,7 76,2 163,3 97,4 132,1 87,7
2010 86,1 161 110,3 142,5 102,2 77,2 96,7 75 127,8 99,5 149,1 89,9
2009 89,2 151,9 111,7 173,5 101,1 72,8 87,1 74,2 120 102,2 140,7 91,4
2008 89,8 163,8 120,4 154,3 119,7 73 85 75,8 120 101,1 164,4 93,2
2007 92,7 153,6 123,7 165,7 124,3 72,6 92,2 76,7 153,6 103,2 162,3 95,7
2006 91,8 169,3 130,2 170,6 123,9 74 108 78,4 150 111,3 161,8 96,6
2005 94 169,8 143,4 185,3 130,5 77,9 116,2 77,1 156 113,5 180 99,2
2004 99,8 167,8 136,2 206,9 131,2 79 125,8 81,1 144,4 115,5 203,3 104
2003 103,8 177,7 149,8 242,9 130 84 125,8 87,5 150 129,9 195,7 109,1
58