Àmbits
Àmbit Educació

4.02 Evolució dels alumnes escolaritzats per cicles

Definició
La informació sobre l’escolarització resulta un element clau per observar els processos d'inclusió social. Es presenten les dades d'escolarització en els diferents cicles.
Font d'informació
Departament d'Educació i Idescat
Web
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Educació infantil(1r cicle) Educació infantil(2n cicle) Educació primària ESO Batxillerat superior FP grau mitjà FP grau superior Total
2021-2022 193 618 1482 1597 411 293 264 4858
2020-2021 172 657 1519 1539 414 264 226 4791
2019-2020 203 687 1498 1511 422 251 186 4758
2018-2019 207 691 1490 1495 387 241 196 4707
2017-2018 225 713 1450 1430 367 253 206 4644
2016-2017 216 710 1423 1373 330 252 189 4493
2015-2016 222 736 1380 1313 330 264 159 4404
2014-2015 224 742 1327 1245 337 241 134 4250
2013-2014 221 730 1309 1236 362 232 138 4228
2012-2013 223 730 1267 1243 348 240 148 4199
2011-2012 255 710 1254 1284 326 220 139 4188
2010-2011 252 679 1231 1289 321 199 124 4095
2009-2010 267 659 1165 1253 350 193 114 4001
2008-2009 294 634 1130 1219 316 191 117 3901
2007-2008 295 642 1075 1190 296 157 150 3805
2006-2007 286 593 1036 1179 300 145 149 3688
2005-2006 266 563 1007 1141 308 149 133 3567
2004-2005 228 529 999 1075 334 149 135 3449
2003-2004 219 520 993 1063 327 145 154 3421
Pla de l'Estany
Any Educació infantil(1r cicle) Educació infantil(2n cicle) Educació primària ESO Batxillerat superior FP grau mitjà FP grau superior Total
2021-2022 354 961 2275 1597 411 293 264 6155
2020-2021 350 1025 2345 1539 414 264 226 6163
2019-2020 416 1044 2353 1511 422 251 186 6183
2018-2019 432 1060 2337 1495 387 241 196 6148
2017-2018 481 1088 2328 1430 367 253 206 6153
2016-2017 476 1067 2333 1373 330 252 189 6020
2015-2016 470 1153 2254 1313 330 264 159 5943
2014-2015 452 1177 2186 1245 337 241 134 5772
2013-2014 456 1229 2134 1236 362 232 138 5787
2012-2013 477 1181 2101 1243 348 240 148 5738
2011-2012 482 1173 2039 1284 326 220 139 5663
2010-2011 491 1116 1956 1289 321 199 124 5496
2009-2010 441 1090 1888 1253 350 193 114 5329
2008-2009 494 1036 1834 1219 316 191 117 5207
2007-2008 477 1017 1761 1190 296 157 150 5048
2006-2007 433 969 1685 1179 300 145 149 4860
2005-2006 405 906 1645 1141 308 149 133 4687
2004-2005 348 838 1641 1075 334 149 135 4520
2003-2004 339 832 1608 1063 327 145 154 4468
58