Àmbits
Àmbit Educació

4.01 Població segons nivell d'instrucció

Definició
Nivell d'estudis més alt assolit per la persona, estudii o no en la data de referència.
Font d'informació
Idescat
Web
www.idescat.cat
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
El Cens de població i habitatges 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats s'han arrodonit convenientment i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació. S'ha mirat de fer coincidir les titulacions tot i les denominacions diferents dels diferents períodes: Altres períodes temporals amb versions diferents d'aquesta taula

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any No sap llegir o escriure Sense estudis Educació primària ESO Batxillerat superior FP grau mitjà FP grau superior Diplomatura Grau universitari Llicenciatura i doctorat Total
2023 105 855 2778 8592 2931 2940 2577 3144 2382 1530 27828
2022 123 909 2835 8574 2841 2868 2502 3075 2334 1425 27483
2021 156 975 3033 8466 2817 2856 2445 2997 2235 1320 27303
2011 283 1499 3681 8401 3390 1728 1484 1608 381 2518 24972
2001 572 1919 5929 6452 2119 1143 1095 1276 1300 21805
1996 166 2338 8020 5000 1769 1211 788 1087 911 21290
Banyoles
Any No sap llegir o escriure Sense estudis Educació primària ESO Batxillerat superior FP grau mitjà FP grau superior Diplomatura Grau universitari Llicenciatura i doctorat Total
2023 99 792 1929 5091 1755 1734 1419 1830 1413 1026 17085
2022 114 837 1947 5040 1665 1689 1356 1794 1368 942 16749
2021 141 900 2085 4944 1644 1692 1332 1743 1293 885 16662
2011 143 970 2243 5125 2150 1009 747 929 209 1668 15194
2001 443 1346 3569 3021 1312 650 587 845 897 12670
1996 120 1572 3871 3463 1147 680 476 754 654 12737
58