Àmbits
Àmbit Població

1.18 Taxa bruta de natalitat per municipis

Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=264&t=2015
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Quocient entre el nombre de nascuts vius registrats en un any determinat i la població a meitat del període. És l'indicador més genèric del fenomen de la natalitat, però no descriu el comportament reproductiu d'una població, ni tampoc té en compte la seva estructura per edats. S'expressa en tant per mil.

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2021 7,68 2,81 7,87 7,33 4,18 6,82 11,07 8,07 8,3 9,58 9,55 7,72
2020 8,85 5,76 6,22 7,63 4,29 9,53 2,24 6,82 0 7,91 10,78 8,17
2019 8,98 1,46 7,98 0 8,88 9,53 8,86 5,81 8,7 6,17 8,48 8,19
2018 9,38 5,78 8,54 4,02 4,5 7,48 4,34 6,08 13,07 9,8 7,33 8,54
2017 10,05 10,17 10,86 11,76 13,87 10,83 6,36 8,92 13,22 8,99 9,93 10,03
2016 10,25 2,92 6,14 3,8 4,5 11,52 10,57 9,64 8,85 10,67 8,77 9,66
2015 12,25 8,78 8,42 11,47 15,56 12,33 10,68 8,62 17,98 5,31 8,53 11,2
2014 12,27 7,3 8,96 11,98 8,87 13,15 4,26 6,41 8,87 8,88 14,81 10,96
2013 11,49 8,71 9,35 3,99 8,84 6,25 4,21 8,63 17,74 16,14 15,1 10,71
2012 12,9 10,23 8,42 19,16 6,72 18,84 10,48 9,33 4,45 17,94 7,59 12,19
2011 12,26 7,35 9,8 3,8 11,15 6,61 8,43 8,97 0 13,4 6,41 10,97
2010 15,81 4,4 9,9 19,49 6,58 9,89 6,3 15,4 4,19 9,91 10,35 14,18
2009 15,2 7,28 10,94 11,86 6,5 3,95 12,49 12,98 16,16 15,46 12,89 13,75
2008 13,91 7,2 11,45 7,84 21,91 11,42 6,27 13,77 0 6,38 16,59 13,18
2007 14,08 5,74 8,85 11,9 15,7 8,29 12,81 10,77 8,68 10,07 7,74 12,55
2006 13,64 13,09 13,86 16,36 4,56 10,03 11,26 15,79 0 15,03 11,58 13,79
2005 11,86 8,89 10,25 20,7 18,41 10,35 7,03 9,98 19,28 8,81 11,44 11,65
2004 13,67 10,51 8,98 8,55 13,99 5,26 9,47 8,52 0 8,16 10,28 11,95
2003 13,47 9,09 11,76 4,37 9,43 11,32 7,17 11,91 5 10,74 9,1 12,73
2002 12,98 6,15 7,82 0 14,74 4,3 4,97 9,77 0 11,24 7,96 11,41
2001 12,49 1,58 10,53 0 17,86 7,82 10,3 9,07 0 10,42 9,56 11,39
2000 14,94 4,75 4,21 9,32 5,04 8,94 2,58 8,44 0 9,48 16,57 12,37
58