Àmbits
Àmbit Població

1.19 Taxa bruta de mortalitat per municipis

Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=264&t=2015
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Quocient entre el nombre de defuncions registrades en un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2022 9,91 16,78 10,8 10,87 10,22 9,55 6,56 10,61 4,18 9,54 11,9 10,17
2021 9,12 4,21 13,25 3,66 18,79 8,86 4,43 8,07 16,6 5,23 8,36 9,09
2020 10,24 14,41 12,86 30,53 15,02 11,58 6,71 9,81 0 14,06 13,17 10,84
2019 8,93 7,3 13,02 8 13,32 4,77 11,07 6,02 4,35 8,81 20,61 8,99
2018 10,09 11,57 11,52 16,1 34,4 10,2 10,85 6,94 0 12,48 13,43 10,33
2017 10,61 18,88 9,56 3,92 13,87 8,12 14,85 5,88 0 8,09 6,2 9,75
2016 8,33 11,68 10,97 7,6 9,01 6,78 10,57 7,01 4,42 9,78 16,28 8,64
2015 10,79 10,25 11,07 3,82 15,56 6,17 6,41 6,63 31,46 10,61 17,05 10,31
2014 9,32 20,45 11,18 0 19,96 6,23 6,38 7,29 31,04 7,99 18,51 9,64
2013 8,48 8,71 8,9 3,99 11,05 6,25 8,42 5,09 4,43 6,28 17,62 8,05
2012 8,68 17,53 11,07 7,66 17,92 8,53 6,29 7,11 13,36 6,28 8,85 8,86
2011 9,4 16,16 10,24 15,21 17,84 5,14 8,43 6,05 8,62 8,04 14,1 9,16
2010 8,59 13,19 6,03 0 2,19 13,69 4,2 5,89 12,58 10,81 9,06 8,25
2009 9,22 8,74 12,31 15,81 17,33 5,53 6,24 7,52 0 5,46 6,44 8,88
2008 9,44 12,97 12,83 7,84 15,33 4,9 2,09 8,26 8,08 10,93 14,04 9,53
2007 9,1 5,74 10,24 11,9 17,94 6,63 8,54 5,62 4,34 10,07 7,74 8,61
2006 7,71 4,36 11,95 4,09 13,67 7,52 9,01 7,41 0 3,76 14,15 7,94
2005 9,52 8,89 9,77 16,56 11,51 8,63 7,03 8,28 4,82 6,85 15,26 9,39
2004 9,77 10,51 10,48 29,91 16,32 12,27 9,47 7,02 5,05 12,24 14,14 9,99
2003 10,35 7,58 11,25 17,47 4,72 10,45 9,56 8,03 15 7,51 7,8 9,84
2002 9,36 7,69 8,86 8,75 14,74 12,89 12,42 8,98 5,04 11,24 7,96 9,5
2001 10,82 6,32 6,84 13,33 7,65 3,48 15,44 5,87 0 5,79 5,46 9,02
2000 8,78 9,5 8,41 32,63 25,19 8,05 15,48 7,89 9,93 9,48 13,81 9,35
58