Àmbits
Àmbit Població

1.17 Naixements i defuncions

Definició
Indicador que descriu el nombre de naixements i defuncions, així com la taxa bruta de natalitat i mortalitat.
Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.idescat.cat/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
- Taxa bruta de natalitat: Quocient entre el nombre de nascuts vius registrats en un any determinat i la població a meitat del període. És l'indicador més genèric del fenomen de la natalitat, però no descriu el comportament reproductiu d'una població, ni tampoc té en compte la seva estructura per edats. S'expressa en tant per mil. - Taxa bruta de mortalitat: Quocient entre el nombre de defuncions registrades en un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Naixements nens Naixements nenes Total naixements Taxa bruta natalitat Defuncions home Defuncions dona Total defuncions Taxa bruta mortalitat
2022 75 78 153 7,58 106 94 200 9,91
2021 72 83 155 7,68 93 91 184 9,12
2020 91 87 178 8,85 92 114 206 10,24
2019 85 94 179 8,98 77 101 178 8,93
2018 92 93 185 9,38 89 110 199 10,09
2017 102 94 196 10,05 101 106 207 10,61
2016 108 90 198 10,25 80 81 161 8,33
2015 120 117 237 12,25 93 115 208 10,79
2014 122 115 237 12,27 94 86 180 9,32
2013 119 102 221 11,49 74 89 163 8,48
2012 135 113 248 12,9 73 94 167 8,68
2011 110 126 236 12,26 90 91 181 9,4
2010 169 131 300 15,81 82 81 163 8,59
2009 159 123 282 15,2 83 88 171 9,22
2008 118 134 252 13,91 87 84 171 9,44
2007 143 106 249 14,08 79 82 161 9,1
2006 108 129 237 13,64 74 60 134 7,71
2005 102 101 203 11,86 73 90 163 9,52
2004 108 120 228 13,67 74 89 163 9,77
2003 112 108 220 13,47 83 86 169 10,35
2002 103 105 208 12,98 80 70 150 9,36
2001 95 100 195 12,49 88 81 169 10,82
2000 114 114 228 14,94 77 57 134 8,78
Pla de l'Estany
Any Naixements nens Naixements nenes Total naixements Taxa bruta natalitat Defuncions home Defuncions dona Total defuncions Taxa bruta mortalitat
2022 121 114 235 7,13 179 156 335 10,17
2021 127 127 254 7,72 152 147 299 9,09
2020 136 130 266 8,17 174 181 355 10,84
2019 125 139 264 8,19 131 159 290 8,93
2018 140 133 273 8,49 164 166 330 10,26
2017 164 154 318 9,98 154 155 309 9,7
2016 172 132 304 9,7 131 141 272 8,6
2015 177 174 351 11,17 159 164 323 10,3
2014 176 167 343 10,96 166 138 304 9,72
2013 178 158 336 10,71 109 144 253 8,07
2012 207 175 382 12,19 132 146 278 8,87
2011 164 178 342 10,97 139 148 287 9,21
2010 238 199 437 14,18 134 121 255 8,28
2009 222 194 416 13,75 142 128 270 8,92
2008 183 208 391 13,18 144 141 285 9,61
2007 208 155 363 12,55 128 124 252 8,71
2006 181 208 389 13,79 126 102 228 8,08
2005 167 154 321 11,65 127 138 265 9,62
2004 159 162 321 11,95 140 135 275 10,24
2003 172 162 334 12,73 141 124 265 10,1
2002 148 145 293 11,41 126 125 251 9,78
2001 133 153 286 11,39 118 115 233 9,28
2000 149 156 305 12,37 139 98 237 9,62
58