Àmbits
Àmbit Econòmic

2.03 Prestacions per desocupació

Definició
Indicador que descriu les persones beneficiàries de prestacions econòmiques assistencials de tipus contributiu o assistencial. Es recollen les dades de prestació d'atur de nivell contributiu, subsidi d'atur (nivell assistencial), Renda Activa d'Inserció (RAI) i del Programa d'Activació per l'Ocupació.
Font d'informació
Web Despartament Benestar i Família
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Nombres absoluts. Quan no apareix cap nombre les Dades estan subjectes a secret estadístic quan tenen un valor inferior a quatre.

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Nivell contributiu Nivell assistencial(Subsidi) Renda activa d'inserció Programa d'activació per a l'ocupació Total beneficiaris
2023 372 161 12 0 545
2022 373 163 12 0 548
2021 277 158 28 0 463
2020 344 220 31 0 595
2019 315 199 30 0 544
2018 286 169 32 0 487
2017 298 169 38 4 509
2016 301 188 36 0 525
2015 321 201 46 4 572
2014 392 242 45 0 679
2013 477 322 43 0 842
2012 506 309 29 0 844
2011 585 362 12 0 959
2010 548 355 5 0 908
Pla de l'Estany
Any Nivell contributiu Nivell assistencial(Subsidi) Renda activa d'inserció Programa d'activació per a l'ocupació Total beneficiaris
2023 539 250 22 0 806
2022 546 252 22 0 820
2021 433 245 36 0 714
2020 556 307 43 0 906
2019 480 280 43 0 803
2018 436 241 46 0 723
2017 425 268 52 4 749
2016 423 288 45 2 758
2015 483 320 62 5 870
2014 590 367 58 0 1015
2013 719 460 58 0 1237
2012 788 447 35 0 1270
2011 874 495 20 0 1389
2010 822 485 10 0 1317
58