Àmbits
Àmbit Econòmic

2.12 Evolució nombre de persones beneficiàries de les ajudes econòmiques d'urgència social

Definició
Ajuts econòmics que tenen per finalitat atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència com ara l'alimentació o l'allotjament.
Font d'informació
Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Web
http://benestarsocial.plaestany.cat/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Nombre families Persones beneficiàries Menors Adults
2022 136 400 178 222
2021 167 460 183 277
2020 162 458 192 266
2019 147 486
2018 174 601 284 317
2017 204 685 346 366
2016 211 755 395 360
2015 206 734 345 389
2014 241 958 476 482
2013 220 855 454 401
Banyoles
Any Nombre families Persones beneficiàries Menors Adults
2022 111 329 147 182
2021 137 401
2020 124 370
2019 122 402
2018 138 468
2017 159 535
2016 164 612
2015 157 582
2014 197 854
58