Àmbits
Àmbit Econòmic

2.02 Proporció de pensions no contributives sobre el total de poblacó

Font d'informació
http://www.idescat.cat/pub/?id=ppsr&n=1262&by=com&t=201500
Web
www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Proporció de prestacions no contributives percebudes sobre el total de la població. S'han comptabilitzat només les pensions no contributives per jubilació i invalidesa.

Imprimir l'indicador

Any Pensions no contributives de la Seguretat Social Població Pla de l'Estany Proporció pensions
2022 145 33194 0,44
2021 142 32941 0,43
2020 146 32637 0,45
2019 146 32293 0,45
2018 139 32006 0,43
2017 125 31738 0,39
2016 123 31561 0,39
2015 120 31536 0,38
2014 111 31278 0,35
2013 106 31296 0,34
2012 106 31434 0,34
2011 113 31257 0,36
2010 105 31089 0,34
2009 103 30517 0,34
2008 100 29988 0,33
2007 103 29344 0,35
2005 174 27876 0,62
2001 176 25369 0,69
58