Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.15 Evolució afiliats a la seguretat social per edat

Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació i Xifra (Diputació de Girona)
Web
www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Es comptabilitza el mes de desembre de l'any. Indicadors desagregats per edat.

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Total
2023 1795 3340 2635 2125 9895
2022 1715 3370 2605 2000 9690
2021 1662 3347 2466 1936 9411
2020 1517 3348 2342 1852 9059
2019 1501 3440 2389 1829 9159
2018 1427 3283 2183 1665 8558
2017 1372 3282 2135 1567 8356
2016 1273 3303 2049 1452 8077
2015 1193 3201 1995 1365 7754
2014 1124 3161 1879 1315 7479
2013 1127 3115 1840 1242 7324
2012 1161 3181 1850 1208 7400
Pla de l'Estany
Any Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Total
2023 2725 5450 4520 3580 16275
2022 2605 5440 4435 3410 15890
2021 2557 5552 4222 3322 15653
2020 2335 5595 4030 3178 15138
2019 2360 5710 4077 3109 15256
2018 2226 5478 3725 2851 14280
2017 2177 5451 3623 2735 13986
2016 2039 5451 3527 2547 13564
2015 1950 5375 3412 2405 13142
2014 1847 5278 3267 2290 12682
2013 1818 5221 3208 2191 12438
2012 1859 5359 3225 2135 12578
58