Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.13 Contractació registrada per edat

Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació i Xifra (Diputació de Girona)
Web
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Menys de 20 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 44 anys De 45 anys i més Total
2023 693 1435 795 1535 858 5316
2022 674 1094 778 1609 904 5059
2021 534 950 651 1286 859 4280
2020 348 633 450 983 635 3049
2019 478 772 616 1313 825 4004
2018 490 828 650 1317 786 4071
2017 467 762 651 1348 778 4006
2016 296 716 593 1352 636 3593
2015 262 616 598 1258 663 3397
2014 168 616 580 1162 508 3334
2013 235 569 620 1029 524 2977
2012 286 472 451 1041 633 2883
2011 245 474 452 866 398 2435
2010 230 491 491 947 471 2630
2009 291 552 547 1000 413 2803
2008 427 672 672 1262 511 3544
2007 565 847 805 1522 568 4307
2006 614 877 917 1673 560 4641
Pla de l'Estany
Any Menys de 20 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 44 anys De 45 anys i més Total
2023 1362 2458 1547 3017 1847 10231
2022 1404 2546 1690 3563 2075 11278
2021 1481 3646 2140 4081 2340 13688
2020 1227 2452 1713 3441 1869 10702
2019 2392 4000 2913 5436 3461 18202
2018 1726 3802 2345 5518 3125 16516
2017 1421 3122 2271 4931 2562 14307
2016 878 2769 2120 5203 2477 13447
2015 928 2807 2413 6059 2166 14373
2014 583 2716 2367 5359 1799 12824
2013 575 2211 2128 4712 1576 11202
2012 572 1721 1827 4366 1490 9976
2011 698 1796 1784 4060 1263 9601
2010 598 1401 1393 3160 1004 7556
2009 547 1337 1416 2744 869 6913
2008 734 1272 1360 2617 964 6947
2007 1014 1516 1550 2852 997 7929
2006 954 1636 1636 2887 927 8040
58