Àmbits
Àmbit Població

1.05 Pes de la població segons cicles de vida

Definició
Indicador que descriu el pes de cada cicle de vida respecte el total de la població (infància, adolescència, joventut, adultesa, gent gran)
Font d'informació
Idescat
Web
http://www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Percentatge de cada cicle de vida respecte el total de la població. * Les estadístiques oficials no s’haurien d’organitzar en funció de l’edat legal d’incorporació al mercat de treball (16 anys) o d’altres criteris com succeeix en molts casos, sinó agrupar els infants i adolescents en la seva totalitat (de 0 a 17 anys) tal hi com ho defineix la Convenció dels drets dels Infants, la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats dels infants i adolescents (LOIDA) i el Pacte per a la infància a Catalunya. En aquest sentit, la LOIDA i el Pacte per a la infància determinen que els infants són aquelles persones que tenen entre 0 i 11 anys i els adolescents aquelles persones entre 12 i 17 anys. En futures versions d’aquest informe caldrà, probablement, fer també aquesta distinció.

Imprimir l'indicador

Banyoles
INFÀNCIA
(0 a 11)
ADOLESCÈNCIA
(12 a 17)
JOVENTUT
(18 a 29)
ADULTESA
(30 a 64)
GENT GRAN
(+ de 65)
Any Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Total
2023 6,4 6,1 12,5 4,2 3,6 7,8 7,6 6,5 14,2 23,6 23,8 47,4 7,9 10,3 18,2 100
2022 6,7 6,3 13 4 3,6 7,6 7,5 6,5 14 23,8 23,8 47,5 7,7 10,2 17,9 100
2021 7,1 6,5 13,5 3,8 3,5 7,3 7,6 6,5 14,1 23,9 23,7 47,6 7,5 10 17,5 100
2020 7,2 6,7 13,9 3,7 3,5 7,2 7,4 6,5 13,9 24,1 23,7 47,8 7,4 9,9 17,3 100
2019 7,5 6,8 14,3 3,6 3,3 6,9 7,1 6,5 13,6 24,4 23,8 48,2 7,2 9,8 17 100
2018 7,7 7 14,7 3,5 3,3 6,9 7 6,3 13,3 24,5 23,9 48,4 7 9,8 16,8 100
2017 7,8 7 14,9 3,5 3,2 6,7 6,8 6,4 13,2 24,5 23,9 48,4 7,1 9,8 16,9 100
2016 7,9 7,1 15 3,4 3,2 6,5 7 6,4 13,4 24,6 23,7 48,4 7 9,7 16,7 100
2015 7,8 7,1 15 3,4 3,2 6,6 7,2 6,3 13,5 24,7 23,6 48,3 7 9,7 16,7 100
2014 7,8 7,1 14,9 3,4 3,2 6,6 7,3 6,4 13,7 24,7 23,6 48,3 6,9 9,5 16,4 100
2013 7,8 7,1 15 3,4 3 6,5 7,3 6,6 13,9 24,7 23,5 48,3 6,9 9,5 16,4 100
2012 7,8 7,2 15 3,5 2,9 6,2 7,3 7,1 14,4 24,9 23,3 48,2 6,7 9,4 16,1 100
2011 7,9 7,2 15,1 3,5 3 6,5 7,6 7,1 14,7 24,5 23,2 47,6 6,7 9,4 16,1 100
2010 7,5 7,1 14,6 3,5 3 6,5 8,1 7,5 15,5 24,4 22,8 47,2 6,7 9,5 16,2 100
2009 7,3 7,1 14,4 3,5 2,9 6,4 8,5 7,6 16,1 24,1 22,6 46,7 6,8 9,7 16,5 100
2008 7,3 7,1 14,4 3,4 2,8 6,2 8,5 7,8 16,4 24 22,4 46,5 6,9 9,8 16,6 100
2007 7,1 7 14,1 3,2 2,9 6,1 8,8 8 16,7 23,7 22,4 46,1 7 9,9 16,9 100
2006 7,1 6,8 13,9 3,3 2,9 6,3 9,2 8,2 17,5 23,7 22 45,7 6,9 9,7 16,7 100
2005 7 6,8 13,8 3,1 2,9 6 9,4 8,5 17,8 23,7 21,9 45,6 7 9,8 16,8 100
Pla de l'Estany
INFÀNCIA
(0 a 11)
ADOLESCÈNCIA
(12 a 17)
JOVENTUT
(18 a 29)
ADULTESA
(30 a 64)
GENT GRAN
(+ de 65)
Any Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Home Dona Total Total
2023 6,2 5,9 12,1 4 3,7 7,7 6,9 6,1 13 24,2 24 48,1 8,6 10,5 19,1 100
2022 6,6 6,1 12,7 3,8 3,6 7,4 6,8 6,2 13 24,3 24 48,3 8,3 10,3 18,6 100
2021 6,8 6,3 13,1 3,8 3,5 7,2 6,8 6,2 13,1 24,4 24 48,4 8,1 10,1 18,2 100
2020 7 6,6 13,5 3,7 3,4 7,1 6,7 6,2 12,8 24,5 24 48,5 8 10 18 100
2019 7,2 6,6 13,9 3,6 3,3 6,9 6,5 6,1 12,6 24,8 24 48,8 7,9 9,9 17,8 100
2018 7,4 6,8 14,3 3,4 3,3 6,7 6,5 6 12,5 24,9 24,1 49 7,8 9,8 17,6 100
2017 7,5 6,9 14,4 3,3 3,2 6,5 6,4 6,1 12,5 24,9 24,2 49,1 7,8 9,7 17,5 100
2016 7,6 7 14,6 3,2 3,1 6,3 6,6 6,1 12,8 25 24,1 49,1 7,6 9,6 17,3 100
2015 7,6 7 14,6 3,2 3,1 6,3 6,8 6,1 12,9 25,1 24 49,1 7,6 9,6 17,2 100
2014 7,6 7 14,6 3,2 3,1 6,3 6,8 6,1 12,9 25 24,1 49,1 7,6 9,4 17 100
2013 7,6 7,1 14,7 3,2 3 6,2 6,8 6,3 13,1 25,1 24,1 49,2 7,4 9,4 16,8 100
2012 7,5 7,1 14,6 3,3 2,9 6,2 6,8 6,6 13,4 25,2 23,9 49,2 7,3 9,3 16,6 100
2011 7,5 7,1 14,6 3,3 3 6,3 7,1 6,7 13,8 25 23,9 48,9 7,2 9,3 16,5 100
2010 7,2 7 14,2 3,3 2,9 6,2 7,6 7 14,6 24,9 23,7 48,6 7,2 9,3 16,4 100
2009 7 6,9 13,9 3,4 2,9 6,2 7,8 7,3 15,1 24,7 23,5 48,3 7,2 9,3 16,5 100
2008 7 6,8 13,7 3,3 2,9 6,1 8 7,6 15,6 24,7 23,2 48 7,2 9,4 16,6 100
2007 6,8 6,7 13,4 3,1 2,9 6,1 8,3 7,9 16,1 24,4 23,1 47,5 7,4 9,5 16,9 100
2006 6,7 6,4 12,2 3,2 3 6,2 8,7 8,1 16,8 24,3 22,8 47,1 7,4 9,4 16,8 100
2005 6,5 6,4 13 3 3 6 8,9 8,1 17,1 24,3 22,8 47,1 7,4 9,4 16,9 100
58