Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.16 Evolució afiliats a la seguretat social per nacionalitat

Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació i Xifra (Diputació de Girona
Web
http://www.ddgi.cat/xifra/menu_mun.asp
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Es comptabilitza el mes de desembre de l'any. Indicadors desagregats per nacionalitat.

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Espanyola Estrangera Total
2023 7970 1925 9895
2022 7800 1890 9690
2021 7581 1830 9411
2020 7411 1648 9059
2019 7458 1701 9159
2018 6998 1560 8558
2017 6948 1408 8356
2016 6728 1349 8077
2015 6484 1270 7754
2014 6321 1158 7479
2013 6190 1134 7324
2012 6177 1223 7400
Pla de l'Estany
Any Espanyola Estrangera Total
2023 13870 2405 16275
2022 13550 2340 15890
2021 13373 2280 15653
2020 13084 2054 15138
2019 13150 2106 15256
2018 12409 1989 14398
2017 12239 1747 13986
2016 11920 1644 13564
2015 11116 1561 12677
2014 11076 1414 12490
2013 11268 1362 12630
2012 11581 1462 13043
58