Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.12 Contractació registrada per tipus de contracte

Font d'informació
Observatori d'Empres i Ocupació i Xifra (Diputació de Girona).
Web
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Ordinari temps indefinit Foment de la contractació Indefinit minusvàlids Convertits en indefinits Obra o servei Eventuals circumstàncies Interinitat Temporals bonificats Inserció Relleu Jubilació parcial Substitució jubilació 64 anys Pràctiques Formació Altres Total
2023 2161 4 14 137 0 2458 353 0 31 0 16 0 6 0 0 5316
2022 1982 0 21 526 179 1877 375 7 0 0 0 0 0 0 0 5059
2021 533 4 7 438 1245 1616 376 7 0 5 12 0 20 11 6 4280
2020 420 0 4 347 803 1218 227 0 0 0 4 0 5 9 8 3049
2019 511 0 4 418 882 1920 224 5 0 0 4 0 14 11 0 3993
2018 675 22 9 371 940 1734 251 7 4 9 16 0 20 13 0 4071
2017 470 47 4 319 1102 1689 307 17 0 5 15 0 16 14 1 4006
2016 467 31 1 296 873 1571 287 12 1 7 13 0 21 11 2 3593
2015 427 15 1 245 905 1421 309 7 1 5 10 0 9 41 1 3397
2014 288 21 4 211 850 1330 271 8 0 7 8 0 9 26 1 3034
2013 186 12 2 218 1036 1217 259 5 1 4 3 0 5 28 1 2977
2012 260 12 2 221 1077 997 227 10 0 15 18 2 9 33 0 2883
2011 135 38 4 231 607 1161 179 4 0 6 4 1 7 58 0 2435
2010 156 78 3 227 624 1254 227 9 0 7 6 1 2 34 2 2630
2009 182 105 1 330 634 1263 213 7 0 21 12 2 4 19 10 2803
2008 334 127 9 412 759 1616 202 3 0 25 18 4 2 31 2 3544
2007 267 189 5 403 1103 2047 216 9 0 21 18 0 5 20 4 4307
2006 178 148 5 679 989 2352 203 7 0 17 11 2 4 41 5 4641
Pla de l'Estany
Any Ordinari temps indefinit Foment de la contractació Indefinit minusvàlids Convertits en indefinits Obra o servei Eventuals circumstàncies Interinitat Temporals bonificats Inserció Relleu Jubilació parcial Substitució jubilació 64 anys Pràctiques Formació Altres Total
2023 4054 6 25 271 0 5060 585 0 36 0 40 0 13 0 0 10231
2022 3685 5 31 1057 434 5265 678 10 0 0 0 0 0 0 0 11278
2021 1014 6 10 823 2452 8705 598 12 0 6 20 0 25 11 6 13688
2020 708 0 7 707 1743 7153 334 6 0 6 9 0 12 9 8 10702
2019 994 1 9 833 2355 13454 488 12 2 3 14 0 21 13 1 18200
2018 1161 42 10 710 2419 11620 448 11 4 11 29 0 37 14 0 16516
2017 848 70 8 604 2502 9669 497 23 0 8 23 0 36 16 3 14307
2016 889 50 1 577 2143 9130 557 17 1 7 24 0 36 13 2 13447
2015 743 22 3 495 2309 10053 624 15 1 8 16 0 21 62 1 14373
2014 682 25 5 455 2139 8819 605 12 0 12 14 0 22 33 1 12824
2013 471 27 7 459 1958 7529 675 11 1 7 5 0 17 33 2 11202
2012 507 36 3 519 1753 6413 629 15 0 23 26 2 15 35 0 9976
2011 262 67 7 506 1691 6412 538 8 0 16 18 1 12 63 0 9601
2010 299 157 7 420 1483 4429 663 10 0 17 18 1 5 45 2 7556
2009 328 186 2 629 1380 3730 560 9 0 31 20 3 4 21 10 6913
2008 488 225 12 776 1714 3161 427 5 0 42 30 4 3 54 6 6947
2007 461 342 9 751 1876 3994 353 10 0 46 33 1 5 43 5 7929
2006 303 266 7 1241 1511 4193 348 8 0 39 31 3 6 78 6 8040
58