Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.11 Evolució de la població activa registrada per edat i sexe

Definició
Persones de 16 anys i més que tenen ocupació o estan disponibles i fan gestions per incorporar-se al mercat de treball.
Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació i Xifra (Diputació de Girona)
Web
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Es comptabilitza al 4rt trimestre de l'any

Imprimir l'indicador

Banyoles
De 16 a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 a 64 anys
Any Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Total
2023 525 433 982 887 1214 1145 1392 1241 1168 1048 10035
2022 478 422 1010 857 1257 1156 1368 1243 1112 997 9900
2021 453 367 946 827 1321 1152 1300 1212 1105 935 9618
2020 440 363 926 844 1380 1187 1268 1193 1096 911 9608
2019 392 353 956 841 1534 1239 1417 1217 983 811 9743
2018 365 334 992 855 1557 1262 1358 1152 962 778 9615
2017 339 336 980 831 1520 1250 1346 1110 942 767 9421
2016 296 308 992 828 1448 1225 1336 1091 895 731 9190
2015 295 292 1017 842 1436 1191 1287 1052 875 697 8984
2014 289 290 1003 825 1427 1169 1291 1024 847 677 8842
2013 277 276 1047 853 1358 1141 1262 993 823 653 8683
2012 312 279 1116 895 1368 1141 1248 992 796 624 8771
2011 388 294 1232 927 1417 1098 1210 923 806 574 8869
2010 384 325 1310 962 1429 1078 1179 915 786 529 8897
2009 434 346 1361 1012 1436 1065 1124 864 771 499 8912
2008 516 376 1433 1033 1387 1025 1079 812 738 455 8854
Pla de l'Estany
De 16 a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 a 64 anys
Any Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Total
2023 748 659 1499 1375 1992 1935 2383 2081 1976 1738 16386
2022 687 655 1513 1326 2057 1920 2365 2016 1877 1694 16110
2021 670 578 1450 1338 2178 1940 2249 1993 1881 1592 15869
2020 645 538 1464 1385 2280 2003 2182 1955 1854 1518 15824
2019 611 557 1539 1347 2479 1992 2274 1940 1574 1316 15629
2018 572 528 1599 1372 2514 2022 2179 1848 1531 1267 15432
2017 540 533 1584 1336 2460 2005 2158 1799 1513 1256 15184
2016 476 486 1614 1335 2420 1967 2137 1767 1446 1197 14844
2015 459 468 1661 1357 2321 1931 2070 1716 1417 1151 14551
2014 449 464 1621 1338 2294 1898 2066 1682 1390 1118 14320
2013 444 441 1684 1383 2206 1867 2022 1646 1349 1080 14122
2012 490 451 1791 1447 2216 1851 2006 1630 1305 1029 14216
2011 610 484 1976 1487 2287 1779 1951 1514 1296 952 14336
2010 618 523 2095 1557 2292 1754 1888 1485 1267 878 14357
2009 693 563 2150 1621 2301 1721 1802 1397 1238 821 14307
2008 843 617 2299 1669 2251 1662 1746 1321 1196 750 14354
58