Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.08 Evolució percentatge població estrangera en atur per edats

Definició
Indicador que descriu la relació entre la població estrangera desocupada registrada a les oficines d'ocupació per edats respecte el total de persones ocupades en cada grup d'edat.
Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació i Xifra(Diputació de Girona)
Web
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
(persones aturades estrangeres en cada franja d'edat*100)/total de persones aturades en cada franja d'edat

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2025 12,4 46,3 27,5 30,4
2024 21,2 47,1 28,4 32,8
2023 25,8 43,1 25,4 30,7
2022 26,7 43,8 24,9 30,8
2021 37,4 40,7 27,1 33,1
2020 29,2 48,7 30,4 35,9
2019 32 46,1 30,9 35,9
2018 31,2 47,5 28,9 35,3
2017 31,5 49,1 31,2 37,3
2016 38,7 47,9 28,5 36,9
2015 41 51,4 27,7 38,9
2014 41 47,1 27,2 37,3
2013 36,3 48,1 24,9 35,9
2012 42,3 45,6 26,2 37,1
2011 38,1 43,2 22,9 34,6
2010 43,4 44,2 24 36,7
2009 40,7 44,1 23,5 36,5
2008 30,3 40,5 23 41,7
2007 33 32,8 17,9 26,9
2006 33,6 40,6 18,1 30,4
2005 40 35,4 13,3 29
Pla de l'Estany
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2025 11,2 33,8 19,9 22,5
2024 19,7 38,1 21,8 26,3
2023 21,9 33,9 20,2 24,5
2022 24,4 34,2 19,4 24,7
2021 30,7 34,5 21,3 26,8
2020 26,2 39,3 24,7 29,6
2019 27,7 35,6 24,2 28,5
2018 26,1 37,8 22,8 28,2
2017 26,8 40,7 24 29,8
2016 34 38,6 22,2 29,7
2015 33,9 41,2 21,6 30,8
2014 34,4 38,3 20,6 29,5
2013 29,6 38,3 18,9 28,1
2012 35,4 36,4 19,3 28,9
2011 30,8 36 16,8 27,6
2010 34 34,6 17,8 28,2
2009 31,6 34,3 16,2 27,5
2008 21,9 31,5 13,8 23
2007 26,7 25,7 13,7 20,9
2006 25,9 28,3 12,5 21,7
2005 28,6 28 9,6 21,4
58