Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.07 Evolució atur registrat de la població estrangera per edat

Definició
Indicador que descriu la relació entre la població desocupada registrada a les oficines d'ocupació d'origen estranger per edat.
Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació i Xifra (Diputació de Girona)
Web
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 32 87 90 209
2022 36 92 91 219
2021 43 88 97 228
2020 62 152 141 355
2019 48 113 119 280
2018 44 121 113 278
2017 46 141 130 317
2016 60 151 128 339
2015 73 196 127 396
2014 89 218 144 451
2013 87 226 133 446
2012 105 217 129 451
2011 102 221 103 426
2010 99 186 89 374
2009 111 193 87 385
2008 60 125 45 230
2007 32 59 33 124
2006 39 73 32 144
2005 50 67 22 139
Camós
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 0 0 1 1
2022 0 0 0 0
2021 0 0 2 2
2020 0 1 1 2
2019 0 0 1 1
2018 0 0 0 0
2017 0 0 1 1
2016 0 0 0 0
2015 0 0 1 1
2014 0 0 1 1
2013 0 0 1 1
2012 1 0 2 3
2011 2 1 1 4
2010 0 0 0 0
2009 2 0 0 2
2008 0 0 0 0
2007 0 0 0 0
2006 0 0 0 0
2005 0 0 0 0
Cornellà del Terri
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 1 4 4 9
2022 2 2 3 7
2021 0 3 1 4
2020 4 4 3 11
2019 1 3 1 5
2018 1 3 3 7
2017 2 2 6 10
2016 0 3 3 6
2015 1 3 3 7
2014 1 3 1 5
2013 2 5 1 8
2012 2 7 3 12
2011 1 6 4 11
2010 2 6 2 10
2009 0 3 0 3
2008 1 4 0 5
2007 0 1 0 1
2006 0 0 0 0
2005 1 1 0 2
Crespià
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 0 1 0 1
2022 0 0 0 0
2021 0 0 0 0
2020 0 1 0 1
2019 0 3 0 3
2018 0 1 0 1
2017 0 0 0 0
2016 0 0 0 0
2015 1 0 0 1
2014 0 0 1 1
2013 0 0 1 1
2012 1 0 1 2
2011 0 1 0 1
2010 0 0 1 1
2009 1 0 0 1
2008 1 0 1 2
2007 0 0 0 0
2006 0 0 0 0
2005 0 1 0 1
Esponellà
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 0 0 0 0
2022 0 0 0 0
2021 0 1 2 3
2020 1 0 3 4
2019 0 0 2 2
2018 0 0 2 2
2017 0 1 1 2
2016 0 1 1 2
2015 0 1 2 3
2014 0 1 2 3
2013 0 0 1 1
2012 0 0 1 1
2011 0 3 1 4
2010 1 0 2 3
2009 0 0 0 0
2008 0 0 1 1
2007 0 0 2 2
2006 0 0 1 1
2005 0 1 0 1
Fontcoberta
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 0 0 0 0
2022 0 1 1 2
2021 0 1 1 2
2020 0 2 2 4
2019 0 0 2 2
2018 0 0 1 1
2017 0 2 2 4
2016 1 1 1 3
2015 0 0 2 2
2014 0 1 2 3
2013 0 2 1 3
2012 1 3 2 6
2011 1 1 1 3
2010 0 2 0 2
2009 0 1 0 1
2008 0 1 0 1
2007 0 1 0 1
2006 0 0 0 0
2005 0 0 0 0
Palol de Revardit
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 0 0 1 1
2022 0 1 0 1
2021 0 1 1 2
2020 0 0 1 1
2019 0 1 0 1
2018 0 1 0 1
2017 0 1 0 1
2016 0 1 0 1
2015 1 1 1 3
2014 0 0 0 0
2013 0 1 1 2
2012 0 1 0 1
2011 0 0 0 0
2010 0 1 0 1
2009 0 1 0 1
2008 0 0 0 0
2007 0 0 0 0
2006 0 1 0 1
2005 0 1 0 1
Porqueres
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 2 4 8 14
2022 3 2 5 10
2021 3 4 12 19
2020 11 9 12 32
2019 5 3 4 12
2018 4 5 4 13
2017 4 2 4 10
2016 4 6 6 16
2015 3 10 8 21
2014 3 10 5 18
2013 3 8 7 18
2012 6 5 2 13
2011 2 15 2 19
2010 2 9 3 14
2009 2 6 0 8
2008 1 6 2 9
2007 5 1 1 7
2006 4 1 0 5
2005 1 1 1 3
Sant Miquel de Campmajor
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 0 0 0 0
2022 0 0 0 0
2021 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
2019 0 0 0 0
2018 0 0 0 0
2017 0 0 0 0
2016 1 0 0 1
2015 1 0 0 1
2014 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2012 0 1 0 1
2011 1 0 0 1
2010 1 0 0 1
2009 0 0 0 0
2008 0 0 0 0
2007 0 1 0 1
2006 0 0 0 0
2005 0 0 0 0
Serinyà
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 0 4 2 6
2022 0 5 1 6
2021 1 6 1 8
2020 0 5 3 8
2019 0 2 2 4
2018 0 0 1 1
2017 0 2 1 3
2016 0 2 0 2
2015 1 2 1 4
2014 2 2 3 7
2013 1 8 2 11
2012 1 8 3 12
2011 2 9 2 13
2010 2 5 2 9
2009 2 7 2 11
2008 2 4 2 8
2007 2 2 1 5
2006 0 2 0 2
2005 1 1 1 3
Vilademuls
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 0 0 1 1
2022 0 1 0 1
2021 0 3 0 3
2020 1 2 1 4
2019 0 1 1 2
2018 0 1 3 4
2017 0 2 1 3
2016 1 3 0 4
2015 1 1 0 2
2014 0 2 0 2
2013 2 4 1 7
2012 1 4 1 6
2011 2 5 0 7
2010 1 3 0 4
2009 1 3 0 4
2008 0 0 1 1
2007 0 1 2 3
2006 1 0 1 2
2005 0 0 1 1
Pla de l'Estany
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 35 100 107 242
2022 41 105 106 252
2021 47 107 117 271
2020 79 176 167 422
2019 54 126 133 313
2018 49 132 127 308
2017 52 153 144 349
2016 67 168 139 374
2015 82 214 145 441
2014 95 237 159 491
2013 95 254 149 498
2012 118 246 144 508
2011 113 262 114 489
2010 108 212 99 419
2009 119 214 83 416
2008 65 140 52 257
2007 39 66 39 144
2006 44 77 34 155
2005 53 73 25 151
58