Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.04 Persones aturades per sector econòmic

Definició
Indicador que descriu el nombre de persones aturades per sector econòmic
Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya
Web
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior Total
2023 14 104 56 469 37 680
2022 18 111 44 501 36 710
2021 28 90 39 499 33 689
2020 47 137 59 685 60 988
2019 40 114 47 526 53 780
2018 54 114 52 516 51 787
2017 62 148 52 531 57 850
2016 56 160 64 573 66 919
2015 68 195 95 583 76 1017
2014 88 236 143 663 80 1210
2013 70 325 154 703 65 1244
2012 57 259 162 675 63 1216
2011 61 292 198 619 60 1230
2010 43 258 171 509 39 1020
2009 34 278 195 522 26 1055
Camós
Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior Total
2023 0 3 5 13 2 23
2022 0 0 3 11 1 15
2021 2 0 2 14 1 19
2020 2 0 2 18 2 24
2019 1 1 2 17 2 23
2018 0 1 1 10 0 12
2017 0 5 2 17 0 24
2016 0 11 3 4 1 19
2015 0 12 3 6 1 22
2014 0 14 4 7 1 26
2013 0 18 1 6 1 26
2012 0 18 1 4 1 24
2011 1 18 2 7 0 28
2010 1 8 2 6 0 17
2009 1 8 2 13 1 25
Cornellà del Terri
Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior Total
2023 1 10 3 41 3 58
2022 1 7 3 37 3 51
2021 0 10 4 40 0 54
2020 2 19 4 49 0 74
2019 2 12 5 34 0 53
2018 1 11 7 36 0 55
2017 1 10 6 34 1 52
2016 1 40 4 6 3 54
2015 1 42 12 9 5 69
2014 1 38 11 9 3 62
2013 1 61 15 15 3 95
2012 0 67 20 26 5 118
2011 2 53 13 24 7 99
2010 2 50 12 23 8 95
2009 2 42 10 20 10 84
Crespià
Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior Total
2023 0 1 0 4 0 5
2022 0 1 1 5 0 7
2021 0 2 1 2 0 5
2020 1 3 0 5 0 9
2019 0 4 0 6 0 10
2018 0 2 0 3 0 5
2017 0 1 0 3 0 4
2016 0 4 1 1 0 6
2015 0 8 0 1 1 10
2014 0 11 2 2 0 15
2013 0 8 0 3 0 11
2012 0 8 0 3 0 11
2011 0 5 1 4 0 10
2010 0 5 1 2 0 8
2009 0 3 0 3 0 6
Esponellà
Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior Total
2023 0 1 0 6 1 8
2022 0 1 0 8 2 11
2021 0 0 1 6 0 7
2020 1 1 2 10 0 14
2019 1 1 1 5 0 8
2018 1 4 1 6 0 12
2017 0 4 3 7 0 14
2016 0 12 1 4 2 19
2015 1 11 2 5 2 21
2014 0 14 1 3 2 20
2013 0 10 3 4 1 18
2012 0 14 4 7 1 26
2011 0 16 4 6 1 27
2010 0 8 0 4 2 14
2009 0 8 1 1 0 10
Fontcoberta
Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior Total
2023 3 6 2 15 1 27
2022 2 6 2 16 0 26
2021 2 6 2 19 0 29
2020 2 10 4 26 0 42
2019 2 9 2 28 0 41
2018 2 5 2 20 0 29
2017 3 8 2 20 0 33
2016 2 17 1 9 3 32
2015 1 26 1 11 1 40
2014 0 31 3 9 1 44
2013 0 32 3 18 0 53
2012 2 25 4 17 0 48
2011 1 25 5 17 0 48
2010 0 24 8 13 0 45
2009 0 20 11 17 0 48
Palol de Revardit
Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior Total
2023 1 1 1 7 0 10
2022 1 1 1 13 0 16
2021 0 1 0 10 0 11
2020 0 1 0 13 0 14
2019 0 0 0 13 0 13
2018 0 0 1 11 0 12
2017 0 0 0 15 0 15
2016 1 15 0 0 0 16
2015 2 7 3 0 0 12
2014 0 6 0 0 1 7
2013 0 6 3 1 3 13
2012 0 14 5 3 1 23
2011 1 11 1 3 0 16
2010 0 6 1 2 0 9
2009 0 12 1 3 0 16
Porqueres
Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior Total
2023 1 26 11 62 2 102
2022 0 32 7 70 2 111
2021 2 23 12 76 2 115
2020 1 25 14 115 4 160
2019 1 19 8 77 2 107
2018 2 29 8 77 1 117
2017 5 16 10 81 5 117
2016 3 88 7 26 4 128
2015 5 105 12 31 5 158
2014 7 113 16 44 4 184
2013 9 113 27 39 4 192
2012 6 107 21 36 3 173
2011 5 113 27 57 5 207
2010 9 92 24 56 5 186
2009 3 85 31 51 2 172
Sant Miquel de Campmajor
Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior Total
2023 1 0 1 3 1 6
2022 1 0 0 4 1 6
2021 1 1 0 5 1 8
2020 1 0 0 5 1 7
2019 0 0 1 4 1 6
2018 0 0 0 4 1 5
2017 0 0 0 3 1 4
2016 1 6 0 0 2 9
2015 1 7 0 1 2 11
2014 1 7 0 0 0 8
2013 1 9 1 0 0 11
2012 1 8 1 1 0 11
2011 0 5 0 1 1 7
2010 0 4 1 2 0 7
2009 1 6 1 3 0 11
Serinyà
Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior Total
2023 1 10 3 27 2 43
2022 0 8 3 27 2 40
2021 0 4 5 28 0 37
2020 0 8 5 36 0 49
2019 1 4 4 26 0 35
2018 0 5 4 23 0 32
2017 1 5 6 19 0 31
2016 0 23 4 6 1 34
2015 0 29 4 5 0 38
2014 0 29 5 13 1 48
2013 0 37 12 9 2 60
2012 1 42 5 11 1 60
2011 3 34 7 15 0 59
2010 2 28 6 14 2 52
2009 1 29 8 17 3 58
Vilademuls
Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior Total
2023 0 0 1 23 0 24
2022 0 1 1 25 0 27
2021 1 2 2 32 1 38
2020 5 3 2 34 0 44
2019 1 0 1 21 0 23
2018 2 4 3 18 0 27
2017 0 2 1 24 0 27
2016 0 20 1 2 0 23
2015 0 27 3 4 0 34
2014 1 33 5 3 0 42
2013 1 42 3 5 1 52
2012 1 37 3 2 2 45
2011 1 31 2 3 5 42
2010 2 25 3 3 0 33
2009 1 18 0 4 2 25
Pla de l'Estany
Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior Total
2023 22 162 83 670 49 986
2022 23 168 65 717 47 1020
2021 36 139 68 731 38 1012
2020 62 208 92 996 67 1425
2019 49 164 71 757 58 1099
2018 62 175 79 724 53 1093
2017 72 199 82 754 64 1171
2016 74 218 86 809 72 1259
2015 87 268 135 857 85 1432
2014 90 326 190 959 101 1666
2013 77 352 222 1039 85 1775
2012 74 369 226 1015 71 1755
2011 74 429 260 930 80 1773
2010 55 383 229 759 60 1486
2009 35 405 260 758 52 1510
58