Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.03 Persones aturades per nivell d'estudis

Definició
Indicador que descriu el nombre de persones aturades pel seu nivell d'estudis
Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació. Generiltat de Catalunya
Web
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Sense estudis Estudis primaris incomplets Estudis primaris complets Programes de formació professional Educació general Tècnics-professionals superior Universitaris primer cicle Universitaris segon i tercer cicle Altres estudis post-secundaria Total
2025 18 49 48 55 384 46 10 52 2 664
2024 23 52 44 46 397 49 8 50 2 671
2023 25 59 45 45 394 49 10 50 3 680
2022 24 75 41 56 403 51 15 44 1 710
2021 20 81 39 49 402 47 10 40 1 689
2020 37 119 60 73 570 53 21 55 0 988
2019 27 106 55 48 451 38 15 40 0 780
2018 34 108 53 49 442 45 15 41 0 787
2017 43 121 69 42 474 41 21 39 0 850
2016 38 134 72 42 528 44 16 43 2 919
2015 43 154 82 59 574 36 19 50 0 1017
2014 58 165 97 73 709 47 16 45 0 1210
2013 48 163 85 72 743 54 23 56 0 1244
2012 41 164 85 63 701 59 33 69 1 1216
Pla de l'Estany
Any Sense estudis Estudis primaris incomplets Estudis primaris complets Programes de formació professional Educació general Tècnics-professionals superior Universitaris primer cicle Universitaris segon i tercer cicle Altres estudis post-secundaria Total
2025 19 54 55 91 549 83 13 77 2 943
2024 24 61 55 90 578 80 15 89 3 995
2023 27 63 59 83 568 73 18 92 3 986
2022 27 80 57 74 595 73 28 85 1 1020
2021 23 91 52 83 586 68 26 82 1 1012
2020 42 129 81 111 845 83 38 96 0 1425
2019 31 116 66 83 640 60 35 68 0 1099
2018 37 116 65 82 627 75 28 63 0 1093
2017 46 131 84 80 665 70 32 63 0 1171
2016 40 148 92 79 732 73 30 63 2 1259
2015 46 173 104 102 834 62 37 74 0 1432
2014 61 181 127 116 1004 75 34 68 0 1666
2013 52 178 114 125 1076 91 44 95 0 1775
2012 43 176 120 114 1044 94 57 106 1 1755
58