Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.03 Persones aturades per nivell d'estudis

Definició
Indicador que descriu el nombre de persones aturades pel seu nivell d'estudis
Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació. Generiltat de Catalunya
Web
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Sense estudis Estudis primaris incomplets Estudis primaris complets Programes de formació professional Educació general Tècnics-professionals superior Universitaris primer cicle Universitaris segon i tercer cicle Altres estudis post-secundaria Total
2023 25 59 45 45 394 49 10 50 3 680
2022 24 75 41 56 403 51 15 44 1 710
2021 20 81 39 49 402 47 10 40 1 689
2020 37 119 60 73 570 53 21 55 0 988
2019 27 106 55 48 451 38 15 40 0 780
2018 34 108 53 49 442 45 15 41 0 787
2017 43 121 69 42 474 41 21 39 0 850
2016 38 134 72 42 528 44 16 43 2 919
2015 43 154 82 59 574 36 19 50 0 1017
2014 58 165 97 73 709 47 16 45 0 1210
2013 48 163 85 72 743 54 23 56 0 1244
2012 41 164 85 63 701 59 33 69 1 1216
Camós
Any Sense estudis Estudis primaris incomplets Estudis primaris complets Programes de formació professional Educació general Tècnics-professionals superior Universitaris primer cicle Universitaris segon i tercer cicle Altres estudis post-secundaria Total
2023 0 0 0 4 14 1 0 4 0 23
2022 0 0 1 2 9 0 0 3 0 15
2021 1 0 0 2 10 1 0 5 0 19
2020 1 0 0 2 15 0 1 5 0 24
2019 0 1 0 5 8 1 1 7 0 23
2018 0 0 0 2 8 0 1 1 0 12
2017 0 0 1 6 13 1 0 3 0 24
2016 0 1 3 4 8 0 0 3 0 19
2015 0 0 1 7 10 1 1 2 0 22
2014 0 0 2 7 13 1 1 2 0 26
2013 0 0 1 8 13 0 1 3 0 26
2012 0 0 0 4 13 2 1 4 0 24
Cornellà del Terri
Any Sense estudis Estudis primaris incomplets Estudis primaris complets Programes de formació professional Educació general Tècnics-professionals superior Universitaris primer cicle Universitaris segon i tercer cicle Altres estudis post-secundaria Total
2023 0 0 4 7 32 5 1 9 0 58
2022 0 0 4 3 30 3 1 10 0 51
2021 0 0 2 11 25 8 1 7 0 54
2020 1 0 5 3 50 5 2 8 0 74
2019 1 0 3 3 35 2 2 7 0 53
2018 1 0 6 1 34 7 0 6 0 55
2017 1 1 3 4 32 5 0 6 0 52
2016 1 2 0 5 36 5 1 4 0 54
2015 0 4 5 4 47 2 2 5 0 69
2014 1 5 6 5 38 3 2 2 0 62
2013 1 5 7 9 58 6 4 5 0 95
2012 2 2 10 9 83 7 4 1 0 118
Crespià
Any Sense estudis Estudis primaris incomplets Estudis primaris complets Programes de formació professional Educació general Tècnics-professionals superior Universitaris primer cicle Universitaris segon i tercer cicle Altres estudis post-secundaria Total
2023 0 0 1 3 1 0 0 0 0 5
2022 0 0 0 1 5 0 0 1 0 7
2021 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5
2020 0 0 0 2 6 1 0 0 0 9
2019 0 0 0 1 8 1 0 0 0 10
2018 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
2017 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4
2016 0 0 0 0 5 0 0 1 0 6
2015 0 0 0 0 6 2 0 2 0 10
2014 0 0 1 1 11 1 0 1 0 15
2013 0 0 0 0 8 0 0 3 0 11
2012 0 0 0 1 5 1 0 4 0 11
Esponellà
Any Sense estudis Estudis primaris incomplets Estudis primaris complets Programes de formació professional Educació general Tècnics-professionals superior Universitaris primer cicle Universitaris segon i tercer cicle Altres estudis post-secundaria Total
2023 0 0 1 2 3 0 0 2 0 8
2022 0 0 1 1 7 1 0 1 0 11
2021 1 0 0 1 3 1 0 1 0 7
2020 1 0 0 1 10 0 1 1 0 14
2019 1 0 0 1 5 1 0 0 0 8
2018 1 0 1 1 4 3 1 1 0 12
2017 1 1 0 1 10 0 0 1 0 14
2016 1 0 0 1 14 2 0 1 0 19
2015 2 1 0 2 14 0 2 0 0 21
2014 1 0 0 1 13 1 3 1 0 20
2013 0 0 1 2 10 1 2 2 0 18
2012 0 0 1 3 19 0 0 3 0 26
Fontcoberta
Any Sense estudis Estudis primaris incomplets Estudis primaris complets Programes de formació professional Educació general Tècnics-professionals superior Universitaris primer cicle Universitaris segon i tercer cicle Altres estudis post-secundaria Total
2023 0 1 4 3 13 2 1 3 0 27
2022 0 2 3 0 11 2 4 4 0 26
2021 0 4 1 1 15 3 2 3 0 29
2020 0 3 4 3 24 5 1 2 0 42
2019 0 3 1 1 26 5 3 2 0 41
2018 0 2 1 2 16 3 2 3 0 29
2017 0 2 2 3 18 4 3 1 0 33
2016 0 3 3 2 20 4 0 0 0 32
2015 0 2 4 2 24 6 2 0 0 40
2014 0 2 3 5 25 5 3 1 0 44
2013 0 0 2 8 35 5 1 2 0 53
2012 0 0 6 2 31 2 4 3 0 48
Palol de Revardit
Any Sense estudis Estudis primaris incomplets Estudis primaris complets Programes de formació professional Educació general Tècnics-professionals superior Universitaris primer cicle Universitaris segon i tercer cicle Altres estudis post-secundaria Total
2023 0 0 2 6 1 1 0 0 0 10
2022 0 0 0 2 10 1 2 1 0 16
2021 0 0 0 2 5 1 2 1 0 11
2020 0 0 1 7 2 2 2 0 0 14
2019 0 0 2 7 2 2 0 0 0 13
2018 0 0 0 4 5 1 2 0 0 12
2017 0 0 0 4 7 2 1 1 0 15
2016 0 0 1 4 6 3 1 1 0 16
2015 0 0 1 3 7 1 0 0 0 12
2014 0 0 0 1 4 1 1 0 0 7
2013 0 1 0 1 8 2 1 0 0 13
2012 0 0 1 4 13 2 2 1 0 23
Porqueres
Any Sense estudis Estudis primaris incomplets Estudis primaris complets Programes de formació professional Educació general Tècnics-professionals superior Universitaris primer cicle Universitaris segon i tercer cicle Altres estudis post-secundaria Total
2023 1 3 3 9 64 8 1 13 0 102
2022 2 3 5 4 70 12 2 13 0 111
2021 0 6 7 3 70 6 4 19 0 115
2020 1 5 7 18 98 12 4 15 0 160
2019 1 5 2 16 65 8 4 6 0 107
2018 1 3 2 17 77 9 2 6 0 117
2017 1 4 6 14 73 10 3 6 0 117
2016 1 6 8 14 80 9 4 6 0 128
2015 1 9 10 19 99 9 3 8 0 158
2014 1 6 12 17 126 10 3 9 0 184
2013 2 6 13 19 126 11 5 10 0 192
2012 0 6 10 18 110 11 7 11 0 173
Sant Miquel de Campmajor
Any Sense estudis Estudis primaris incomplets Estudis primaris complets Programes de formació professional Educació general Tècnics-professionals superior Universitaris primer cicle Universitaris segon i tercer cicle Altres estudis post-secundaria Total
2023 0 0 0 0 4 0 1 1 0 6
2022 0 0 0 0 3 0 2 1 0 6
2021 0 0 0 2 5 0 1 0 0 8
2020 0 0 1 0 4 0 1 1 0 7
2019 0 0 0 0 2 2 2 0 0 6
2018 0 0 0 1 2 0 1 1 0 5
2017 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4
2016 0 0 0 1 3 0 3 2 0 9
2015 0 0 0 0 6 0 3 2 0 11
2014 0 0 1 1 4 0 2 0 0 8
2013 0 0 0 1 5 1 2 2 0 11
2012 0 0 0 2 7 1 1 0 0 11
Serinyà
Any Sense estudis Estudis primaris incomplets Estudis primaris complets Programes de formació professional Educació general Tècnics-professionals superior Universitaris primer cicle Universitaris segon i tercer cicle Altres estudis post-secundaria Total
2023 1 0 1 8 25 4 2 2 0 43
2022 1 0 1 4 28 1 2 3 0 40
2021 0 0 1 8 24 1 3 0 0 37
2020 0 1 4 3 32 3 2 4 0 49
2019 0 1 4 2 20 2 3 3 0 35
2018 0 0 1 3 16 7 1 4 0 32
2017 0 1 2 1 17 7 1 2 0 31
2016 0 2 1 4 18 4 3 2 0 34
2015 0 2 1 4 22 5 1 3 0 38
2014 0 2 5 4 29 5 0 3 0 48
2013 1 1 5 4 38 7 1 3 0 60
2012 0 2 6 6 34 8 1 3 0 60
Vilademuls
Any Sense estudis Estudis primaris incomplets Estudis primaris complets Programes de formació professional Educació general Tècnics-professionals superior Universitaris primer cicle Universitaris segon i tercer cicle Altres estudis post-secundaria Total
2023 0 0 1 2 10 2 1 8 0 24
2022 0 0 1 1 19 2 0 4 0 27
2021 1 0 2 2 24 0 3 6 0 38
2020 1 1 1 4 29 2 3 3 0 44
2019 0 1 1 4 13 3 1 0 0 23
2018 0 3 1 2 18 0 3 0 0 27
2017 0 1 1 4 17 0 2 2 0 27
2016 0 1 2 2 14 2 2 0 0 23
2015 0 1 0 2 25 0 4 2 0 34
2014 0 1 0 1 32 1 3 4 0 42
2013 0 2 0 1 32 4 4 9 0 52
2012 0 2 1 2 28 1 4 7 0 45
Pla de l'Estany
Any Sense estudis Estudis primaris incomplets Estudis primaris complets Programes de formació professional Educació general Tècnics-professionals superior Universitaris primer cicle Universitaris segon i tercer cicle Altres estudis post-secundaria Total
2023 27 63 59 83 568 73 18 92 3 986
2022 27 80 57 74 595 73 28 85 1 1020
2021 23 91 52 83 586 68 26 82 1 1012
2020 42 129 81 111 845 83 38 96 0 1425
2019 31 116 66 83 640 60 35 68 0 1099
2018 37 116 65 82 627 75 28 63 0 1093
2017 46 131 84 80 665 70 32 63 0 1171
2016 40 148 92 79 732 73 30 63 2 1259
2015 46 173 104 102 834 62 37 74 0 1432
2014 61 181 127 116 1004 75 34 68 0 1666
2013 52 178 114 125 1076 91 44 95 0 1775
2012 43 176 120 114 1044 94 57 106 1 1755
58