Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.02 Persones aturades per edat

Definició
Indicador que descriu el nombre de persones aturades per edat.
Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
Web
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2025 118 204 342 664
2024 121 201 349 671
2023 124 202 354 680
2022 135 210 365 710
2021 115 216 358 689
2020 212 312 464 988
2019 150 245 385 780
2018 141 255 391 787
2017 146 287 417 850
2016 155 315 449 919
2015 178 381 458 1017
2014 217 463 530 1210
2013 240 470 534 1244
2012 248 476 492 1216
2011 268 512 450 1230
2010 228 421 371 1020
2009 273 438 344 1055
Pla de l'Estany
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2025 147 278 518 943
2024 170 293 532 995
2023 160 295 531 986
2022 168 307 545 1020
2021 153 310 549 1012
2020 301 448 676 1425
2019 195 354 550 1099
2018 188 349 556 1093
2017 194 376 601 1171
2016 197 435 627 1259
2015 242 519 671 1432
2014 276 618 772 1666
2013 321 664 790 1775
2012 333 676 746 1755
2011 367 727 679 1773
2010 318 613 555 1486
2009 376 623 511 1510
58