Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.02 Persones aturades per edat

Definició
Indicador que descriu el nombre de persones aturades per edat.
Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
Web
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 124 202 354 680
2022 135 210 365 710
2021 115 216 358 689
2020 212 312 464 988
2019 150 245 385 780
2018 141 255 391 787
2017 146 287 417 850
2016 155 315 449 919
2015 178 381 458 1017
2014 217 463 530 1210
2013 240 470 534 1244
2012 248 476 492 1216
2011 268 512 450 1230
2010 228 421 371 1020
2009 273 438 344 1055
Camós
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 2 7 14 23
2022 1 4 10 15
2021 1 3 15 19
2020 4 5 15 24
2019 3 9 11 23
2018 2 4 6 12
2017 4 6 14 24
2016 1 6 12 19
2015 1 7 14 22
2014 0 8 18 26
2013 3 7 16 26
2012 4 7 13 24
2011 6 10 12 28
2010 2 7 8 17
2009 9 9 7 25
Cornellà del Terri
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 11 18 29 58
2022 7 19 25 51
2021 6 20 28 54
2020 18 22 34 74
2019 6 19 28 53
2018 6 20 29 55
2017 10 15 27 52
2016 7 18 29 54
2015 9 18 42 69
2014 5 22 35 62
2013 15 36 44 95
2012 14 44 60 118
2011 13 46 40 99
2010 15 38 42 95
2009 15 34 35 84
Crespià
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 0 2 3 5
2022 0 2 5 7
2021 0 0 5 5
2020 1 4 4 9
2019 0 6 4 10
2018 0 1 4 5
2017 0 1 3 4
2016 0 2 4 6
2015 4 4 2 10
2014 4 5 6 15
2013 2 5 4 11
2012 1 4 6 11
2011 0 4 6 10
2010 1 3 4 8
2009 1 1 4 6
Esponellà
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 1 2 5 8
2022 2 3 6 11
2021 0 2 5 7
2020 2 5 7 14
2019 0 3 5 8
2018 2 2 8 12
2017 0 3 11 14
2016 0 7 12 19
2015 1 7 13 21
2014 0 4 16 20
2013 2 4 12 18
2012 5 10 11 26
2011 3 12 12 27
2010 2 6 6 14
2009 1 6 3 10
Fontcoberta
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 6 10 11 27
2022 1 9 16 26
2021 3 10 16 29
2020 6 13 23 42
2019 6 16 19 41
2018 7 6 16 29
2017 3 12 18 33
2016 6 7 19 32
2015 5 12 23 40
2014 4 17 23 44
2013 10 15 28 53
2012 7 11 30 48
2011 14 7 27 48
2010 10 14 21 45
2009 14 10 24 48
Palol de Revardit
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 0 2 8 10
2022 0 4 12 16
2021 0 4 7 11
2020 2 2 10 14
2019 2 3 8 13
2018 0 5 7 12
2017 0 6 9 15
2016 2 6 8 16
2015 2 5 5 12
2014 0 3 4 7
2013 2 6 5 13
2012 3 12 8 23
2011 3 6 7 16
2010 0 7 2 9
2009 3 11 2 16
Porqueres
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 13 27 62 102
2022 19 26 66 111
2021 19 28 68 115
2020 45 48 67 160
2019 26 27 54 107
2018 22 37 58 117
2017 25 26 66 117
2016 21 45 62 128
2015 29 53 76 158
2014 34 66 84 184
2013 34 73 85 192
2012 34 56 83 173
2011 41 79 87 207
2010 44 73 69 186
2009 41 74 57 172
Sant Miquel de Campmajor
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 0 2 4 6
2022 0 3 3 6
2021 1 3 4 8
2020 0 3 4 7
2019 0 3 3 6
2018 1 1 3 5
2017 0 1 3 4
2016 2 6 1 9
2015 5 2 4 11
2014 3 1 4 8
2013 3 4 4 11
2012 4 3 4 11
2011 2 3 2 7
2010 3 2 2 7
2009 2 5 4 11
Serinyà
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 3 18 22 43
2022 3 19 18 40
2021 6 14 17 37
2020 4 20 25 49
2019 2 15 18 35
2018 4 13 15 32
2017 3 13 15 31
2016 1 15 18 34
2015 5 16 17 38
2014 5 19 24 48
2013 4 26 30 60
2012 8 29 23 60
2011 10 25 24 59
2010 9 25 18 52
2009 15 22 21 58
Vilademuls
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 0 5 19 24
2022 0 8 19 27
2021 2 10 26 38
2020 7 14 23 44
2019 0 8 15 23
2018 3 5 19 27
2017 3 6 18 27
2016 2 8 13 23
2015 3 14 17 34
2014 4 10 28 42
2013 6 18 28 52
2012 5 24 16 45
2011 7 23 12 42
2010 4 17 12 33
2009 2 13 10 25
Pla de l'Estany
Any Menors de 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total
2023 160 295 531 986
2022 168 307 545 1020
2021 153 310 549 1012
2020 301 448 676 1425
2019 195 354 550 1099
2018 188 349 556 1093
2017 194 376 601 1171
2016 197 435 627 1259
2015 242 519 671 1432
2014 276 618 772 1666
2013 321 664 790 1775
2012 333 676 746 1755
2011 367 727 679 1773
2010 318 613 555 1486
2009 376 623 511 1510
58