Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.01 Persones aturades per sexe

Definició
Indicador que descriu el nombre de persones aturades per sexe.
Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
Web
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Homes Dones Total Total població
2023 321 359 680 20492
2022 325 385 710 20187
2021 333 356 689 20168
2020 495 493 988 20053
2019 378 402 780 19826
2018 384 403 787 19615
2017 418 432 850 19397
2016 452 467 919 19239
2015 534 483 1017 19299
2014 664 546 1210 19343
2013 692 552 1244 19119
2012 655 561 1216 19341
2011 732 498 1230 19159
2010 604 416 1020 18780
2009 614 441 1055 18327
Camós
Any Homes Dones Total Total població
2023 13 10 23 718
2022 7 8 15 715
2021 6 13 19 711
2020 10 14 24 677
2019 8 15 23 693
2018 6 6 12 690
2017 12 12 24 687
2016 11 8 19 683
2015 10 12 22 683
2014 12 14 26 686
2013 11 15 26 692
2012 9 15 24 677
2011 13 15 28 684
2010 9 8 17 681
2009 8 17 25 692
Cornellà del Terri
Any Homes Dones Total Total població
2023 19 39 58 2398
2022 20 31 51 2407
2021 17 37 54 2422
2020 34 40 74 2399
2019 28 25 53 2364
2018 23 32 55 2322
2017 21 31 52 2280
2016 22 32 54 2279
2015 31 38 69 2236
2014 27 35 62 2235
2013 37 58 95 2258
2012 54 64 118 2257
2011 39 60 99 2233
2010 41 54 95 2210
2009 42 42 84 2176
Crespià
Any Homes Dones Total Total població
2023 3 2 5 242
2022 4 3 7 276
2021 3 2 5 270
2020 5 4 9 254
2019 3 7 10 246
2018 2 3 5 251
2017 1 3 4 259
2016 2 4 6 267
2015 5 5 10 256
2014 8 7 15 245
2013 5 6 11 256
2012 2 9 11 266
2011 4 6 10 260
2010 4 4 8 253
2009 2 4 6 253
Esponellà
Any Homes Dones Total Total població
2023 6 2 8 468
2022 7 4 11 489
2021 3 4 7 469
2020 6 8 14 463
2019 7 1 8 438
2018 5 7 12 433
2017 8 6 14 432
2016 9 10 19 456
2015 12 9 21 444
2014 8 12 20 458
2013 9 9 18 447
2012 16 10 26 446
2011 17 10 27 451
2010 4 10 14 461
2009 3 7 10 462
Fontcoberta
Any Homes Dones Total Total població
2023 9 18 27 1441
2022 9 17 26 1466
2021 14 15 29 1468
2020 14 28 42 1469
2019 17 24 41 1468
2018 9 20 29 1474
2017 13 20 33 1481
2016 15 17 32 1471
2015 18 22 40 1448
2014 17 27 44 1442
2013 25 28 53 1439
2012 21 27 48 1375
2011 26 22 48 1349
2010 20 25 45 1280
2009 27 21 48 1251
Palol de Revardit
Any Homes Dones Total Total població
2023 5 5 10 470
2022 7 9 16 457
2021 4 7 11 446
2020 6 8 14 448
2019 1 12 13 455
2018 4 8 12 467
2017 3 12 15 476
2016 6 10 16 470
2015 6 6 12 466
2014 4 3 7 474
2013 8 5 13 476
2012 12 11 23 478
2011 5 11 16 471
2010 6 3 9 482
2009 5 11 16 479
Porqueres
Any Homes Dones Total Total població
2023 41 61 102 4717
2022 42 69 111 4712
2021 51 64 115 4701
2020 87 73 160 4677
2019 59 48 107 4621
2018 57 60 117 4595
2017 54 63 117 4594
2016 64 64 128 4530
2015 71 87 158 4521
2014 79 105 184 4529
2013 97 95 192 4509
2012 82 91 173 4491
2011 111 96 207 4431
2010 100 86 186 4400
2009 87 85 172 4380
Sant Miquel de Campmajor
Any Homes Dones Total Total població
2023 3 3 6 247
2022 4 2 6 239
2021 6 2 8 243
2020 5 2 7 229
2019 4 2 6 231
2018 3 2 5 228
2017 3 1 4 226
2016 4 5 9 226
2015 5 6 11 219
2014 5 3 8 232
2013 2 9 11 219
2012 4 7 11 230
2011 4 3 7 234
2010 4 3 7 243
2009 7 4 11 252
Serinyà
Any Homes Dones Total Total població
2023 15 28 43 1163
2022 13 27 40 1153
2021 15 22 37 1143
2020 22 27 49 1133
2019 17 18 35 1136
2018 13 19 32 1108
2017 13 18 31 1117
2016 15 19 34 1132
2015 15 23 38 1130
2014 21 27 48 1123
2013 31 29 60 1108
2012 29 31 60 1122
2011 35 24 59 1117
2010 22 30 52 1104
2009 30 28 58 1095
Vilademuls
Any Homes Dones Total Total població
2023 7 17 24 838
2022 7 20 27 840
2021 13 25 38 835
2020 17 27 44 835
2019 5 18 23 815
2018 11 16 27 823
2017 9 18 27 789
2016 9 14 23 808
2015 15 19 34 834
2014 20 22 42 787
2013 25 27 52 802
2012 23 22 45 780
2011 24 18 42 780
2010 17 16 33 766
2009 12 13 25 786
Pla de l'Estany
Any Homes Dones Total Total població
2023 442 544 986 33194
2022 445 575 1020 32941
2021 465 547 1012 32876
2020 701 724 1425 32637
2019 527 572 1099 32293
2018 517 576 1093 32006
2017 555 616 1171 31738
2016 609 650 1259 31561
2015 722 710 1432 31536
2014 865 801 1666 31554
2013 942 833 1775 31325
2012 907 848 1755 31463
2011 1010 763 1773 31169
2010 831 655 1486 30660
2009 837 673 1510 30153
58