Àmbits
Àmbit Econòmic

2.14 Evolució nombre de persones beneficiàries d'ajudes en espècie (CDA)

Definició
Indicador que descriu les persones beneficiàries de les ajudes en espècie. Es té en compte les famílies, l'edat, el gènere, etc.
Font d'informació
Pàgina web per la gestió del CDA i PLIS
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Nombres absoluts

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Families Beneficiaris
2023 241 605
2022 257 673
2021 280 773
2020 336 907
2019 290 889
2018 268 950
2017 299 998
2016 297 1049
2015 345 1251
2014 437 1601
2013 347 1273
Banyoles
Any Families Beneficiaris
2023 193 494
2022 209 569
2021 226 652
2020 270 730
2019 225 719
2018 214 788
2017 239 830
2016 237 860
2015 279 1045
2014 354 1363
2013 289 1104
58