Àmbits
Àmbit Econòmic

2.01 Evolució de persones perceptores de pensions no contributives

Definició
Les pensions no contributives són uns ingressos económics mensuals que l'Estat garanteix a aquelles persones que no tenen recursos suficients per la seva subsistència i no poden acollir-se per manca de cotització a la Seguretat Social a les pensions contributives.
Font d'informació
Web Xifra de la Diputació de Girona i Idescat
Web
http://www.ddgi.cat/xifra
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Nombres absoluts

Imprimir l'indicador

Banyoles
NO CONTRIBUTIVES
Jubilació Invalidesa
Any Nombre pensions Import en € Nombre pensions Import en €
2022 62 34
2021 62 34
2020 63 37
2019 63 37
2018 56 38
2017 49 40
2016 45 41
2015 44 233888 39 213439
2014 38 199597 40 215351
2013 31 169564 40 230520
2012 32 146546 37 198195
2011 32 148121 40 181046
2010 32 142964 31 137606
2009 33 154483 29 131758
2008 37 157372 28 134667
2007 27 119481 37 149194
2006 40 162201 26 112375
2005 44 175927 26 112093
2004 51 192149 26 110330
2003 55 197850 32 121100
2002 54 188819 28 106879
2001 54 195277 28 112382
2000 56 175293 31 109610
Pla de l'Estany
NO CONTRIBUTIVES
Jubilació Invalidesa
Any Nombre pensions Import en € Nombre pensions Import en €
2022 92 53
2021 93 49
2020 95 51
2019 93 53
2018 85 54
2017 71 54
2016 68 55
2015 65 341149 54 287159
2014 61 313583 50 269466
2013 49 253294 57 302872
2012 53 249653 53 288609
2011 55 263065 58 264390
2010 56 257808 49 228035
2009 56 252962 47 212127
2008 59 263360 41 199472
2007 60 245863 43 189116
2006 68 266653 44 192486
2005 68 264082 42 177461
2004 76 283036 46 186417
2003 83 297960 54 207005
2002 84 290049 50 190283
2001 86 296540 48 182232
2000 83 250935 49 169178
58