Àmbits
Àmbit Població

1.23 Població de Banyoles per districtes Censals i sexe

Definició
Indicador que descriu l'evolució de la població a la ciutat de Banyoles pels seus Districtes censals
Font d'informació
A partir de 2023 el Padró municipal d'habitants només ofereix la xifra de població per sexe dels municipis, les comarques i província. El Cens de població anual passa a ser la font de referència per a la població a tots els nivells territorials, excepte els casos en què expressament s'exigeixi l'ús de la població empadronada segons el procediment que empara la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL) i el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (RPDT). Fonts: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) per al padró continu i Instituto Nacional de Estadística (INE) per al cens de població i habitatge.
Web
http://www.idescat.cat/
Periodicitat
Anual
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Banyoles Districte Censal 01
Any Homes Dones Total
2023 4149 4288 8437
2022 4117 4224 8341
2021 4107 4214 8321
2020 4085 4163 8248
2019 4046 4125 8171
2018 3977 4059 8036
2017 3927 4003 7930
2016 3942 3976 7918
2015 3981 4011 7992
2014 4029 4033 8062
2013 3947 3988 7935
2012 4036 4050 8086
2011 4005 3972 7977
2010 3896 3884 7780
2009 3739 3780 7519
2008 3611 3684 7295
2007 3529 3660 7189
2006 3568 3652 7220
2005 3511 3578 7089
2004 3356 3467 6823
2003 3272 3403 6675
2002 3152 3300 6452
Banyoles Districte Censal 02
Any Homes Dones Total
2023 3685 3860 7545
2022 3589 3787 7376
2021 3617 3755 7372
2020 3604 3736 7340
2019 3603 3720 7323
2018 3568 3710 7278
2017 3548 3655 7203
2016 3509 3605 7114
2015 3485 3610 7095
2014 3471 3578 7049
2013 3471 3573 7044
2012 3500 3635 7135
2011 3479 3613 7092
2010 3430 3589 7019
2009 3415 3493 6908
2008 3385 3452 6837
2007 3274 3358 6632
2006 3222 3242 6464
2005 3128 3202 6330
2004 3098 3191 6289
2003 3083 3179 6262
2002 3040 3130 6170
Banyoles Districte Censal 03
Any Homes Dones Total
2023 2335 2175 4510
2022 2306 2164 4470
2021 2316 2159 4475
2020 2297 2168 4465
2019 2224 2108 4332
2018 2196 2105 4301
2017 2169 2095 4264
2016 2157 2050 4207
2015 2186 2026 4212
2014 2209 2023 4232
2013 2164 1976 4140
2012 2161 1959 4120
2011 2134 1956 4090
2010 2084 1897 3981
2009 2033 1867 3900
2008 1979 1806 3785
2007 1884 1746 3630
2006 1915 1710 3625
2005 1860 1659 3519
2004 1721 1590 3311
2003 1722 1585 3307
2002 1632 1542 3174
58