Àmbits
Àmbit Població

1.03 Població per sexe i edat quinquenal

Definició
Indicador que ens permet visualitzar l'estructura d'una població per grups d'edats i sexes.
Font d'informació
Idescat
Web
http://www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Ens permet elaborar la piràmide d'edats de la població. A l'eix vertical (y) es representen els intervals o grups d'edat (en intervals de 5 anys). A l'eix horitzontal (x) el percentatge de la població de cada grup (correpsonent al 100% de la població). Els valors masculins es representen a l'esquerra i els femenins a la dreta.

Imprimir l'indicador

Banyoles 2024
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 856 405 451
De 5 a 9 anys 1116 578 538
De 10 a 14 anys 1364 740 624
De 15 a 19 anys 1290 673 617
De 20 a 24 anys 1225 651 574
De 25 a 29 anys 1204 642 562
De 30 a 34 anys 1269 645 624
De 35 a 39 anys 1258 612 646
De 40 a 44 anys 1549 754 795
De 45 a 49 anys 1626 844 782
De 50 a 54 anys 1459 712 747
De 55 a 59 anys 1399 695 704
De 60 a 64 anys 1238 614 624
De 65 a 69 anys 1165 582 583
de 70 a 74 anys 876 405 471
De 75 a 79 anys 659 304 355
De 80 a 84 anys 467 195 272
De 85 anys i més 687 201 486
Total 20707 10252 10455
Camós 2024
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 16 10 6
De 5 a 9 anys 32 14 18
De 10 a 14 anys 38 19 19
De 15 a 19 anys 42 26 16
De 20 a 24 anys 35 17 18
De 25 a 29 anys 28 15 13
De 30 a 34 anys 31 9 22
De 35 a 39 anys 45 23 22
De 40 a 44 anys 56 28 28
De 45 a 49 anys 59 29 30
De 50 a 54 anys 43 25 18
De 55 a 59 anys 61 30 31
De 60 a 64 anys 47 23 24
De 65 a 69 anys 42 23 19
de 70 a 74 anys 49 22 27
De 75 a 79 anys 34 16 18
De 80 a 84 anys 21 9 12
De 85 anys i més 34 10 24
Total 713 348 365
Cornellà del Terri 2024
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 98 51 47
De 5 a 9 anys 126 60 66
De 10 a 14 anys 130 74 56
De 15 a 19 anys 152 70 82
De 20 a 24 anys 90 45 45
De 25 a 29 anys 123 73 50
De 30 a 34 anys 118 53 65
De 35 a 39 anys 170 80 90
De 40 a 44 anys 176 79 97
De 45 a 49 anys 205 111 94
De 50 a 54 anys 190 96 94
De 55 a 59 anys 142 74 68
De 60 a 64 anys 168 79 89
De 65 a 69 anys 143 76 67
de 70 a 74 anys 119 58 61
De 75 a 79 anys 105 50 55
De 80 a 84 anys 66 39 27
De 85 anys i més 73 26 47
Total 2394 1194 1200
Crespià 2024
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 4 4 0
De 5 a 9 anys 12 6 6
De 10 a 14 anys 13 6 7
De 15 a 19 anys 18 11 7
De 20 a 24 anys 13 10 3
De 25 a 29 anys 7 2 5
De 30 a 34 anys 11 6 5
De 35 a 39 anys 17 7 10
De 40 a 44 anys 26 14 12
De 45 a 49 anys 31 17 14
De 50 a 54 anys 16 10 6
De 55 a 59 anys 16 10 6
De 60 a 64 anys 13 8 5
De 65 a 69 anys 13 4 9
de 70 a 74 anys 17 5 12
De 75 a 79 anys 8 6 2
De 80 a 84 anys 8 5 3
De 85 anys i més 8 2 6
Total 251 133 118
Esponellà 2024
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 12 6 6
De 5 a 9 anys 23 14 9
De 10 a 14 anys 28 10 18
De 15 a 19 anys 31 23 8
De 20 a 24 anys 19 10 9
De 25 a 29 anys 12 5 7
De 30 a 34 anys 15 6 9
De 35 a 39 anys 25 11 14
De 40 a 44 anys 29 14 15
De 45 a 49 anys 35 18 17
De 50 a 54 anys 45 23 22
De 55 a 59 anys 25 16 9
De 60 a 64 anys 24 13 11
De 65 a 69 anys 34 15 19
de 70 a 74 anys 27 19 8
De 75 a 79 anys 13 7 6
De 80 a 84 anys 26 10 16
De 85 anys i més 15 6 9
Total 438 226 212
Fontcoberta 2024
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 68 38 30
De 5 a 9 anys 93 55 38
De 10 a 14 anys 87 47 40
De 15 a 19 anys 65 26 39
De 20 a 24 anys 71 34 37
De 25 a 29 anys 56 32 24
De 30 a 34 anys 69 33 36
De 35 a 39 anys 105 55 50
De 40 a 44 anys 144 75 69
De 45 a 49 anys 131 66 65
De 50 a 54 anys 69 34 35
De 55 a 59 anys 113 58 55
De 60 a 64 anys 100 63 64
De 65 a 69 anys 85 46 39
de 70 a 74 anys 59 28 31
De 75 a 79 anys 59 28 31
De 80 a 84 anys 31 17 14
De 85 anys i més 28 11 17
Total 1501 770 731
Palol de Revardit 2024
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 21 12 9
De 5 a 9 anys 22 10 12
De 10 a 14 anys 28 16 12
De 15 a 19 anys 27 14 13
De 20 a 24 anys 23 9 14
De 25 a 29 anys 22 7 15
De 30 a 34 anys 11 6 5
De 35 a 39 anys 30 15 15
De 40 a 44 anys 30 18 12
De 45 a 49 anys 37 21 16
De 50 a 54 anys 43 25 18
De 55 a 59 anys 33 18 15
De 60 a 64 anys 26 13 13
De 65 a 69 anys 34 15 19
de 70 a 74 anys 27 14 13
De 75 a 79 anys 22 8 14
De 80 a 84 anys 14 6 8
De 85 anys i més 17 6 11
De 85 anys i més 467 233 234
Porqueres 2024
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 174 85 89
De 5 a 9 anys 247 130 117
De 10 a 14 anys 277 128 149
De 15 a 19 anys 298 149 149
De 20 a 24 anys 272 141 131
De 25 a 29 anys 237 131 106
De 30 a 34 anys 241 137 104
De 35 a 39 anys 277 146 131
De 40 a 44 anys 341 158 183
De 45 a 49 anys 415 208 207
De 50 a 54 anys 396 194 202
De 55 a 59 anys 381 194 187
De 60 a 64 anys 327 168 159
De 65 a 69 anys 236 114 122
de 70 a 74 anys 222 98 124
De 75 a 79 anys 194 93 101
De 80 a 84 anys 130 54 76
De 85 anys i més 117 40 77
Total 4782 2368 2414
Sant Miquel de Campmajor 2024
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 8 3 5
De 5 a 9 anys 22 10 12
De 10 a 14 anys 13 8 5
De 15 a 19 anys 8 4 4
De 20 a 24 anys 11 7 4
De 25 a 29 anys 6 3 3
De 30 a 34 anys 19 7 12
De 35 a 39 anys 19 12 7
De 40 a 44 anys 17 7 10
De 45 a 49 anys 23 14 9
De 50 a 54 anys 21 12 9
De 55 a 59 anys 16 8 8
De 60 a 64 anys 18 12 6
De 65 a 69 anys 14 9 5
de 70 a 74 anys 7 3 4
De 75 a 79 anys 11 4 7
De 80 a 84 anys 9 8 1
De 85 anys i més 8 2 6
Total 250 133 117
Serinyà 2024
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 40 19 21
De 5 a 9 anys 69 40 29
De 10 a 14 anys 86 45 41
De 15 a 19 anys 62 34 28
De 20 a 24 anys 56 23 33
De 25 a 29 anys 53 26 27
De 30 a 34 anys 72 35 37
De 35 a 39 anys 94 50 44
De 40 a 44 anys 101 52 49
De 45 a 49 anys 94 52 42
De 50 a 54 anys 92 53 39
De 55 a 59 anys 95 48 47
De 60 a 64 anys 62 28 34
De 65 a 69 anys 66 40 26
de 70 a 74 anys 48 20 28
De 75 a 79 anys 43 23 20
De 80 a 84 anys 25 10 15
De 85 anys i més 38 15 23
Total 1196 613 583
Vilademuls 2024
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 36 23 13
De 5 a 9 anys 54 29 25
De 10 a 14 anys 51 25 26
De 15 a 19 anys 49 27 22
De 20 a 24 anys 32 18 14
De 25 a 29 anys 33 18 15
De 30 a 34 anys 39 15 24
De 35 a 39 anys 53 29 24
De 40 a 44 anys 72 31 41
De 45 a 49 anys 100 53 47
De 50 a 54 anys 72 41 31
De 55 a 59 anys 49 29 20
De 60 a 64 anys 45 20 25
De 65 a 69 anys 62 28 34
de 70 a 74 anys 39 22 17
De 75 a 79 anys 30 17 13
De 80 a 84 anys 21 9 12
De 85 anys i més 28 12 16
Total 865 446 419
Pla de l'Estany 2024
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1333 656 677
De 5 a 9 anys 1816 946 870
De 10 a 14 anys 2115 1118 997
De 15 a 19 anys 2042 1057 985
De 20 a 24 anys 1847 965 882
De 25 a 29 anys 1781 954 827
De 30 a 34 anys 1895 952 943
De 35 a 39 anys 2093 1040 1053
De 40 a 44 anys 2541 1230 1311
De 45 a 49 anys 2756 1433 1323
De 50 a 54 anys 2446 1225 1221
De 55 a 59 anys 2330 1180 1150
De 60 a 64 anys 2068 1030 1038
De 65 a 69 anys 1936 969 967
de 70 a 74 anys 1516 712 804
De 75 a 79 anys 1178 556 622
De 80 a 84 anys 818 362 456
De 85 anys i més 1053 331 722
Total 33564 16716 16848
Banyoles 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 883 424 459
De 5 a 9 anys 1161 611 550
De 10 a 14 anys 1364 730 634
De 15 a 19 anys 1280 667 613
De 20 a 24 anys 1188 631 557
De 25 a 29 anys 1183 656 527
De 30 a 34 anys 1244 627 617
De 35 a 39 anys 1249 596 653
De 40 a 44 anys 1600 793 807
De 45 a 49 anys 1597 818 779
De 50 a 54 anys 1451 710 741
De 55 a 59 anys 1368 685 683
De 60 a 64 anys 1198 601 597
De 65 a 69 anys 1143 563 580
de 70 a 74 anys 816 379 437
De 75 a 79 anys 646 298 348
De 80 a 84 anys 425 169 256
De 85 anys i més 696 211 485
Total 20492 10169 10323
Camós 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 19 10 9
De 5 a 9 anys 34 15 19
De 10 a 14 anys 38 22 16
De 15 a 19 anys 43 25 18
De 20 a 24 anys 33 14 19
De 25 a 29 anys 28 16 12
De 30 a 34 anys 39 13 26
De 35 a 39 anys 42 25 17
De 40 a 44 anys 57 27 30
De 45 a 49 anys 54 26 28
De 50 a 54 anys 40 22 18
De 55 a 59 anys 63 32 31
De 60 a 64 anys 50 27 23
De 65 a 69 anys 43 24 19
de 70 a 74 anys 48 20 28
De 75 a 79 anys 35 16 19
De 80 a 84 anys 14 7 7
De 85 anys i més 38 11 27
Total 718 352 366
Cornellà del Terri 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 489 49 40
De 5 a 9 anys 129 65 64
De 10 a 14 anys 142 73 69
De 15 a 19 anys 143 76 67
De 20 a 24 anys 94 48 46
De 25 a 29 anys 119 69 50
De 30 a 34 anys 129 59 70
De 35 a 39 anys 169 80 89
De 40 a 44 anys 181 77 104
De 45 a 49 anys 217 122 95
De 50 a 54 anys 163 86 77
De 55 a 59 anys 156 74 82
De 60 a 64 anys 157 74 83
De 65 a 69 anys 155 83 72
de 70 a 74 anys 114 56 58
De 75 a 79 anys 96 53 43
De 80 a 84 anys 61 30 31
De 85 anys i més 84 31 53
Total 2398 1205 1193
Crespià 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 4 3 1
De 5 a 9 anys 7 3 4
De 10 a 14 anys 14 7 7
De 15 a 19 anys 19 12 7
De 20 a 24 anys 12 9 3
De 25 a 29 anys 7 2 5
De 30 a 34 anys 9 4 5
De 35 a 39 anys 15 8 7
De 40 a 44 anys 22 12 10
De 45 a 49 anys 32 17 15
De 50 a 54 anys 14 7 7
De 55 a 59 anys 14 8 6
De 60 a 64 anys 16 9 7
De 65 a 69 anys 17 6 11
de 70 a 74 anys 16 5 11
De 75 a 79 anys 11 8 3
De 80 a 84 anys 4 3 1
De 85 anys i més 9 2 7
Total 242 125 117
Esponellà 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 13 8 5
De 5 a 9 anys 24 13 11
De 10 a 14 anys 36 16 20
De 15 a 19 anys 28 21 7
De 20 a 24 anys 17 8 9
De 25 a 29 anys 13 5 8
De 30 a 34 anys 19 9 10
De 35 a 39 anys 26 12 14
De 40 a 44 anys 40 17 23
De 45 a 49 anys 33 21 12
De 50 a 54 anys 46 25 21
De 55 a 59 anys 21 11 10
De 60 a 64 anys 31 16 15
De 65 a 69 anys 35 19 16
de 70 a 74 anys 26 16 10
De 75 a 79 anys 17 9 8
De 80 a 84 anys 27 12 15
De 85 anys i més 16 6 10
Total 468 244 224
Fontcoberta 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 64 36 28
De 5 a 9 anys 96 56 40
De 10 a 14 anys 85 45 40
De 15 a 19 anys 67 28 39
De 20 a 24 anys 61 26 35
De 25 a 29 anys 57 31 26
De 30 a 34 anys 73 35 38
De 35 a 39 anys 97 54 43
De 40 a 44 anys 139 73 66
De 45 a 49 anys 103 53 50
De 50 a 54 anys 80 40 40
De 55 a 59 anys 108 55 53
De 60 a 64 anys 111 55 56
De 65 a 69 anys 115 59 56
de 70 a 74 anys 73 37 36
De 75 a 79 anys 55 29 26
De 80 a 84 anys 30 16 14
De 85 anys i més 27 10 17
Total 1441 738 703
Palol de Revardit 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 23 10 13
De 5 a 9 anys 19 9 10
De 10 a 14 anys 26 17 9
De 15 a 19 anys 29 13 16
De 20 a 24 anys 20 8 12
De 25 a 29 anys 22 8 14
De 30 a 34 anys 13 6 7
De 35 a 39 anys 36 20 16
De 40 a 44 anys 26 11 15
De 45 a 49 anys 37 27 10
De 50 a 54 anys 43 21 22
De 55 a 59 anys 32 18 14
De 60 a 64 anys 29 12 17
De 65 a 69 anys 33 16 17
de 70 a 74 anys 31 18 13
De 75 a 79 anys 22 9 13
De 80 a 84 anys 12 4 8
De 85 anys i més 17 7 10
Total 470 234 236
Porqueres 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 168 88 80
De 5 a 9 anys 253 131 122
De 10 a 14 anys 292 132 160
De 15 a 19 anys 293 152 141
De 20 a 24 anys 269 133 136
De 25 a 29 anys 216 114 102
De 30 a 34 anys 227 131 96
De 35 a 39 anys 278 144 134
De 40 a 44 anys 343 162 181
De 45 a 49 anys 433 216 217
De 50 a 54 anys 383 196 187
De 55 a 59 anys 381 189 192
De 60 a 64 anys 300 156 144
De 65 a 69 anys 243 114 129
de 70 a 74 anys 212 96 116
De 75 a 79 anys 182 87 95
De 80 a 84 anys 123 53 70
De 85 anys i més 121 45 76
Total 4717 2339 2378
Sant Miquel de Campmajor 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 9 6 3
De 5 a 9 anys 20 9 11
De 10 a 14 anys 9 5 4
De 15 a 19 anys 12 7 5
De 20 a 24 anys 12 6 6
De 25 a 29 anys 12 8 4
De 30 a 34 anys 11 4 7
De 35 a 39 anys 19 9 10
De 40 a 44 anys 12 4 8
De 45 a 49 anys 27 16 11
De 50 a 54 anys 20 13 7
De 55 a 59 anys 17 10 7
De 60 a 64 anys 18 11 7
De 65 a 69 anys 13 9 4
de 70 a 74 anys 8 3 5
De 75 a 79 anys 11 5 6
De 80 a 84 anys 9 7 2
De 85 anys i més 8 3 5
Total 247 135 112
Serinyà 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 46 23 23
De 5 a 9 anys 73 38 35
De 10 a 14 anys 79 42 37
De 15 a 19 anys 56 27 29
De 20 a 24 anys 51 23 28
De 25 a 29 anys 52 25 27
De 30 a 34 anys 70 35 35
De 35 a 39 anys 85 48 37
De 40 a 44 anys 103 53 50
De 45 a 49 anys 86 44 42
De 50 a 54 anys 90 55 35
De 55 a 59 anys 96 46 50
De 60 a 64 anys 63 31 32
De 65 a 69 anys 59 33 26
de 70 a 74 anys 47 23 24
De 75 a 79 anys 41 21 20
De 80 a 84 anys 25 11 14
De 85 anys i més 41 17 24
Total 1163 595 568
Vilademuls 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 37 21 16
De 5 a 9 anys 55 31 24
De 10 a 14 anys 54 25 29
De 15 a 19 anys 39 22 17
De 20 a 24 anys 27 17 10
De 25 a 29 anys 32 16 16
De 30 a 34 anys 39 16 23
De 35 a 39 anys 56 29 27
De 40 a 44 anys 75 35 40
De 45 a 49 anys 86 45 41
De 50 a 54 anys 67 40 27
De 55 a 59 anys 46 26 20
De 60 a 64 anys 48 24 24
De 65 a 69 anys 60 28 32
de 70 a 74 anys 38 22 16
De 75 a 79 anys 28 14 14
De 80 a 84 anys 21 10 11
De 85 anys i més 30 11 19
Total 838 432 406
Pla de l'Estany 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1355 678 677
De 5 a 9 anys 1871 981 890
De 10 a 14 anys 2139 1114 1025
De 15 a 19 anys 2009 1050 959
De 20 a 24 anys 1784 923 861
De 25 a 29 anys 1741 950 791
De 30 a 34 anys 1873 939 934
De 35 a 39 anys 2072 1025 1047
De 40 a 44 anys 2598 1264 1334
De 45 a 49 anys 2705 1405 1300
De 50 a 54 anys 2397 1215 1182
De 55 a 59 anys 2302 1154 1148
De 60 a 64 anys 2021 1016 1005
De 65 a 69 anys 1916 954 962
de 70 a 74 anys 1429 675 754
De 75 a 79 anys 1144 549 595
De 80 a 84 anys 751 322 429
De 85 anys i més 1087 354 733
Total 33194 16568 16626
58