Àmbits
Àmbit Població

1.03 Població per sexe i edat quinquenal

Definició
Indicador que ens permet visualitzar l'estructura d'una població per grups d'edats i sexes.
Font d'informació
Idescat
Web
http://www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Ens permet elaborar la piràmide d'edats de la població. A l'eix vertical (y) es representen els intervals o grups d'edat (en intervals de 5 anys). A l'eix horitzontal (x) el percentatge de la població de cada grup (correpsonent al 100% de la població). Els valors masculins es representen a l'esquerra i els femenins a la dreta.

Imprimir l'indicador

Banyoles 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 883 424 459
De 5 a 9 anys 1161 611 550
De 10 a 14 anys 1364 730 634
De 15 a 19 anys 1280 667 613
De 20 a 24 anys 1188 631 557
De 25 a 29 anys 1183 656 527
De 30 a 34 anys 1244 627 617
De 35 a 39 anys 1249 596 653
De 40 a 44 anys 1600 793 807
De 45 a 49 anys 1597 818 779
De 50 a 54 anys 1451 710 741
De 55 a 59 anys 1368 685 683
De 60 a 64 anys 1198 601 597
De 65 a 69 anys 1143 563 580
de 70 a 74 anys 816 379 437
De 75 a 79 anys 646 298 348
De 80 a 84 anys 425 169 256
De 85 anys i més 696 211 485
Total 20492 10169 10323
Camós 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 19 10 9
De 5 a 9 anys 34 15 19
De 10 a 14 anys 38 22 16
De 15 a 19 anys 43 25 18
De 20 a 24 anys 33 14 19
De 25 a 29 anys 28 16 12
De 30 a 34 anys 39 13 26
De 35 a 39 anys 42 25 17
De 40 a 44 anys 57 27 30
De 45 a 49 anys 54 26 28
De 50 a 54 anys 40 22 18
De 55 a 59 anys 63 32 31
De 60 a 64 anys 50 27 23
De 65 a 69 anys 43 24 19
de 70 a 74 anys 48 20 28
De 75 a 79 anys 35 16 19
De 80 a 84 anys 14 7 7
De 85 anys i més 38 11 27
Total 718 352 366
Cornellà del Terri 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 489 49 40
De 5 a 9 anys 129 65 64
De 10 a 14 anys 142 73 69
De 15 a 19 anys 143 76 67
De 20 a 24 anys 94 48 46
De 25 a 29 anys 119 69 50
De 30 a 34 anys 129 59 70
De 35 a 39 anys 169 80 89
De 40 a 44 anys 181 77 104
De 45 a 49 anys 217 122 95
De 50 a 54 anys 163 86 77
De 55 a 59 anys 156 74 82
De 60 a 64 anys 157 74 83
De 65 a 69 anys 155 83 72
de 70 a 74 anys 114 56 58
De 75 a 79 anys 96 53 43
De 80 a 84 anys 61 30 31
De 85 anys i més 84 31 53
Total 2398 1205 1193
Crespià 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 4 3 1
De 5 a 9 anys 7 3 4
De 10 a 14 anys 14 7 7
De 15 a 19 anys 19 12 7
De 20 a 24 anys 12 9 3
De 25 a 29 anys 7 2 5
De 30 a 34 anys 9 4 5
De 35 a 39 anys 15 8 7
De 40 a 44 anys 22 12 10
De 45 a 49 anys 32 17 15
De 50 a 54 anys 14 7 7
De 55 a 59 anys 14 8 6
De 60 a 64 anys 16 9 7
De 65 a 69 anys 17 6 11
de 70 a 74 anys 16 5 11
De 75 a 79 anys 11 8 3
De 80 a 84 anys 4 3 1
De 85 anys i més 9 2 7
Total 242 125 117
Esponellà 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 13 8 5
De 5 a 9 anys 24 13 11
De 10 a 14 anys 36 16 20
De 15 a 19 anys 28 21 7
De 20 a 24 anys 17 8 9
De 25 a 29 anys 13 5 8
De 30 a 34 anys 19 9 10
De 35 a 39 anys 26 12 14
De 40 a 44 anys 40 17 23
De 45 a 49 anys 33 21 12
De 50 a 54 anys 46 25 21
De 55 a 59 anys 21 11 10
De 60 a 64 anys 31 16 15
De 65 a 69 anys 35 19 16
de 70 a 74 anys 26 16 10
De 75 a 79 anys 17 9 8
De 80 a 84 anys 27 12 15
De 85 anys i més 16 6 10
Total 468 244 224
Fontcoberta 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 64 36 28
De 5 a 9 anys 96 56 40
De 10 a 14 anys 85 45 40
De 15 a 19 anys 67 28 39
De 20 a 24 anys 61 26 35
De 25 a 29 anys 57 31 26
De 30 a 34 anys 73 35 38
De 35 a 39 anys 97 54 43
De 40 a 44 anys 139 73 66
De 45 a 49 anys 103 53 50
De 50 a 54 anys 80 40 40
De 55 a 59 anys 108 55 53
De 60 a 64 anys 111 55 56
De 65 a 69 anys 115 59 56
de 70 a 74 anys 73 37 36
De 75 a 79 anys 55 29 26
De 80 a 84 anys 30 16 14
De 85 anys i més 27 10 17
Total 1441 738 703
Palol de Revardit 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 23 10 13
De 5 a 9 anys 19 9 10
De 10 a 14 anys 26 17 9
De 15 a 19 anys 29 13 16
De 20 a 24 anys 20 8 12
De 25 a 29 anys 22 8 14
De 30 a 34 anys 13 6 7
De 35 a 39 anys 36 20 16
De 40 a 44 anys 26 11 15
De 45 a 49 anys 37 27 10
De 50 a 54 anys 43 21 22
De 55 a 59 anys 32 18 14
De 60 a 64 anys 29 12 17
De 65 a 69 anys 33 16 17
de 70 a 74 anys 31 18 13
De 75 a 79 anys 22 9 13
De 80 a 84 anys 12 4 8
De 85 anys i més 17 7 10
Total 470 234 236
Porqueres 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 168 88 80
De 5 a 9 anys 253 131 122
De 10 a 14 anys 292 132 160
De 15 a 19 anys 293 152 141
De 20 a 24 anys 269 133 136
De 25 a 29 anys 216 114 102
De 30 a 34 anys 227 131 96
De 35 a 39 anys 278 144 134
De 40 a 44 anys 343 162 181
De 45 a 49 anys 433 216 217
De 50 a 54 anys 383 196 187
De 55 a 59 anys 381 189 192
De 60 a 64 anys 300 156 144
De 65 a 69 anys 243 114 129
de 70 a 74 anys 212 96 116
De 75 a 79 anys 182 87 95
De 80 a 84 anys 123 53 70
De 85 anys i més 121 45 76
Total 4717 2339 2378
Sant Miquel de Campmajor 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 9 6 3
De 5 a 9 anys 20 9 11
De 10 a 14 anys 9 5 4
De 15 a 19 anys 12 7 5
De 20 a 24 anys 12 6 6
De 25 a 29 anys 12 8 4
De 30 a 34 anys 11 4 7
De 35 a 39 anys 19 9 10
De 40 a 44 anys 12 4 8
De 45 a 49 anys 27 16 11
De 50 a 54 anys 20 13 7
De 55 a 59 anys 17 10 7
De 60 a 64 anys 18 11 7
De 65 a 69 anys 13 9 4
de 70 a 74 anys 8 3 5
De 75 a 79 anys 11 5 6
De 80 a 84 anys 9 7 2
De 85 anys i més 8 3 5
Total 247 135 112
Serinyà 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 46 23 23
De 5 a 9 anys 73 38 35
De 10 a 14 anys 79 42 37
De 15 a 19 anys 56 27 29
De 20 a 24 anys 51 23 28
De 25 a 29 anys 52 25 27
De 30 a 34 anys 70 35 35
De 35 a 39 anys 85 48 37
De 40 a 44 anys 103 53 50
De 45 a 49 anys 86 44 42
De 50 a 54 anys 90 55 35
De 55 a 59 anys 96 46 50
De 60 a 64 anys 63 31 32
De 65 a 69 anys 59 33 26
de 70 a 74 anys 47 23 24
De 75 a 79 anys 41 21 20
De 80 a 84 anys 25 11 14
De 85 anys i més 41 17 24
Total 1163 595 568
Vilademuls 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 37 21 16
De 5 a 9 anys 55 31 24
De 10 a 14 anys 54 25 29
De 15 a 19 anys 39 22 17
De 20 a 24 anys 27 17 10
De 25 a 29 anys 32 16 16
De 30 a 34 anys 39 16 23
De 35 a 39 anys 56 29 27
De 40 a 44 anys 75 35 40
De 45 a 49 anys 86 45 41
De 50 a 54 anys 67 40 27
De 55 a 59 anys 46 26 20
De 60 a 64 anys 48 24 24
De 65 a 69 anys 60 28 32
de 70 a 74 anys 38 22 16
De 75 a 79 anys 28 14 14
De 80 a 84 anys 21 10 11
De 85 anys i més 30 11 19
Total 838 432 406
Pla de l'Estany 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1355 678 677
De 5 a 9 anys 1871 981 890
De 10 a 14 anys 2139 1114 1025
De 15 a 19 anys 2009 1050 959
De 20 a 24 anys 1784 923 861
De 25 a 29 anys 1741 950 791
De 30 a 34 anys 1873 939 934
De 35 a 39 anys 2072 1025 1047
De 40 a 44 anys 2598 1264 1334
De 45 a 49 anys 2705 1405 1300
De 50 a 54 anys 2397 1215 1182
De 55 a 59 anys 2302 1154 1148
De 60 a 64 anys 2021 1016 1005
De 65 a 69 anys 1916 954 962
de 70 a 74 anys 1429 675 754
De 75 a 79 anys 1144 549 595
De 80 a 84 anys 751 322 429
De 85 anys i més 1087 354 733
Total 33194 16568 16626
58