Àmbits
Àmbit Població

1.03 Població per sexe i edat quinquenal

Definició
Indicador que ens permet visualitzar l'estructura d'una població per grups d'edats i sexes.
Font d'informació
Idescat
Web
http://www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Ens permet elaborar la piràmide d'edats de la població. A l'eix vertical (y) es representen els intervals o grups d'edat (en intervals de 5 anys). A l'eix horitzontal (x) el percentatge de la població de cada grup (correpsonent al 100% de la població). Els valors masculins es representen a l'esquerra i els femenins a la dreta.

Imprimir l'indicador

Banyoles 2022
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 905 443 462
De 5 a 9 anys 1188 628 560
De 10 a 14 anys 1313 702 611
De 15 a 19 anys 1231 635 596
De 20 a 24 anys 1160 612 548
De 25 a 29 anys 1179 643 536
De 30 a 34 anys 1171 575 596
De 35 a 39 anys 1295 628 667
De 40 a 44 anys 1654 854 800
De 45 a 49 anys 1539 765 774
De 50 a 54 anys 1400 679 721
De 55 a 59 anys 1346 699 647
De 60 a 64 anys 1192 595 597
De 65 a 69 anys 1055 500 555
de 70 a 74 anys 809 389 420
De 75 a 79 anys 605 276 329
De 80 a 84 anys 420 158 262
De 85 anys i més 725 231 494
Total 20187 10012 10175
Camós 2022
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 23 11 12
De 5 a 9 anys 33 18 15
De 10 a 14 anys 33 18 15
De 15 a 19 anys 39 23 16
De 20 a 24 anys 35 18 17
De 25 a 29 anys 31 17 14
De 30 a 34 anys 41 16 25
De 35 a 39 anys 36 21 15
De 40 a 44 anys 58 28 30
De 45 a 49 anys 57 30 27
De 50 a 54 anys 45 24 21
De 55 a 59 anys 52 23 29
De 60 a 64 anys 50 30 20
De 65 a 69 anys 50 24 26
de 70 a 74 anys 40 20 20
De 75 a 79 anys 34 15 19
De 80 a 84 anys 21 8 13
De 85 anys i més 37 11 26
Total 715 355 360
Cornellà del Terri 2022
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 105 48 57
De 5 a 9 anys 122 66 56
De 10 a 14 anys 147 78 69
De 15 a 19 anys 134 71 63
De 20 a 24 anys 101 53 48
De 25 a 29 anys 126 67 59
De 30 a 34 anys 130 56 74
De 35 a 39 anys 170 84 86
De 40 a 44 anys 207 95 112
De 45 a 49 anys 195 109 86
De 50 a 54 anys 158 82 76
De 55 a 59 anys 171 80 91
De 60 a 64 anys 152 78 74
De 65 a 69 anys 136 69 67
de 70 a 74 anys 109 55 54
De 75 a 79 anys 99 56 43
De 80 a 84 anys 56 26 30
De 85 anys i més 89 35 54
Total 2407 1208 1199
Crespià 2022
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 12 5 7
De 5 a 9 anys 10 7 3
De 10 a 14 anys 13 6 7
De 15 a 19 anys 21 12 9
De 20 a 24 anys 10 7 3
De 25 a 29 anys 9 3 6
De 30 a 34 anys 13 4 9
De 35 a 39 anys 25 15 10
De 40 a 44 anys 21 12 9
De 45 a 49 anys 33 18 15
De 50 a 54 anys 18 9 9
De 55 a 59 anys 14 9 5
De 60 a 64 anys 19 12 7
De 65 a 69 anys 20 5 15
de 70 a 74 anys 12 7 5
De 75 a 79 anys 11 7 4
De 80 a 84 anys 2 2 0
De 85 anys i més 13 3 10
Total 276 143 133
Esponellà 2022
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 18 11 7
De 5 a 9 anys 28 11 17
De 10 a 14 anys 36 19 17
De 15 a 19 anys 29 20 9
De 20 a 24 anys 21 9 12
De 25 a 29 anys 12 4 8
De 30 a 34 anys 23 16 7
De 35 a 39 anys 31 18 13
De 40 a 44 anys 38 15 23
De 45 a 49 anys 43 20 23
De 50 a 54 anys 38 26 12
De 55 a 59 anys 25 10 15
De 60 a 64 anys 30 15 15
De 65 a 69 anys 38 24 14
de 70 a 74 anys 20 11 9
De 75 a 79 anys 19 8 11
De 80 a 84 anys 24 13 11
De 85 anys i més 16 6 10
Total 489 256 233
Fontcoberta 2022
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 72 37 35
De 5 a 9 anys 99 61 38
De 10 a 14 anys 83 38 45
De 15 a 19 anys 65 28 37
De 20 a 24 anys 61 27 34
De 25 a 29 anys 71 33 38
De 30 a 34 anys 79 34 45
De 35 a 39 anys 111 58 53
De 40 a 44 anys 135 73 62
De 45 a 49 anys 93 44 49
De 50 a 54 anys 87 45 42
De 55 a 59 anys 116 55 61
De 60 a 64 anys 107 54 53
De 65 a 69 anys 114 57 57
de 70 a 74 anys 73 40 33
De 75 a 79 anys 49 25 24
De 80 a 84 anys 22 12 10
De 85 anys i més 29 11 18
Total 1466 732 734
Palol de Revardit 2022
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 18 9 9
De 5 a 9 anys 20 9 11
De 10 a 14 anys 27 19 8
De 15 a 19 anys 28 12 16
De 20 a 24 anys 23 6 17
De 25 a 29 anys 18 9 9
De 30 a 34 anys 12 5 7
De 35 a 39 anys 36 19 17
De 40 a 44 anys 27 14 13
De 45 a 49 anys 40 27 13
De 50 a 54 anys 40 20 20
De 55 a 59 anys 33 20 13
De 60 a 64 anys 31 14 17
De 65 a 69 anys 30 13 17
de 70 a 74 anys 29 18 11
De 75 a 79 anys 17 5 12
De 80 a 84 anys 12 6 6
De 85 anys i més 16 6 10
Total 457 231 226
Porqueres 2022
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 188 100 88
De 5 a 9 anys 245 124 121
De 10 a 14 anys 284 132 152
De 15 a 19 anys 306 155 151
De 20 a 24 anys 253 120 133
De 25 a 29 anys 211 114 97
De 30 a 34 anys 222 116 106
De 35 a 39 anys 290 147 143
De 40 a 44 anys 366 182 184
De 45 a 49 anys 437 218 219
De 50 a 54 anys 379 190 189
De 55 a 59 anys 371 190 181
De 60 a 64 anys 299 150 149
De 65 a 69 anys 226 103 123
de 70 a 74 anys 227 105 122
De 75 a 79 anys 165 80 85
De 80 a 84 anys 122 57 65
De 85 anys i més 121 41 80
Total 4712 2324 2388
Sant Miquel de Campmajor 2022
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 9 6 3
De 5 a 9 anys 19 9 10
De 10 a 14 anys 7 4 3
De 15 a 19 anys 15 9 6
De 20 a 24 anys 8 5 3
De 25 a 29 anys 14 9 5
De 30 a 34 anys 10 5 5
De 35 a 39 anys 17 7 10
De 40 a 44 anys 18 7 11
De 45 a 49 anys 23 16 7
De 50 a 54 anys 21 10 11
De 55 a 59 anys 13 10 3
De 60 a 64 anys 20 13 7
De 65 a 69 anys 9 4 5
de 70 a 74 anys 10 4 6
De 75 a 79 anys 11 7 4
De 80 a 84 anys 8 5 3
De 85 anys i més 7 3 4
Total 239 133 106
Serinyà 2022
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 47 21 26
De 5 a 9 anys 82 45 37
De 10 a 14 anys 71 41 30
De 15 a 19 anys 60 28 32
De 20 a 24 anys 49 25 24
De 25 a 29 anys 59 22 37
De 30 a 34 anys 65 29 36
De 35 a 39 anys 79 44 35
De 40 a 44 anys 102 54 48
De 45 a 49 anys 89 48 41
De 50 a 54 anys 84 44 40
De 55 a 59 anys 89 45 44
De 60 a 64 anys 69 38 31
De 65 a 69 anys 56 28 28
de 70 a 74 anys 52 24 28
De 75 a 79 anys 36 16 20
De 80 a 84 anys 26 13 13
De 85 anys i més 38 17 21
Total 1153 582 571
Vilademuls 2022
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 46 26 20
De 5 a 9 anys 52 29 23
De 10 a 14 anys 51 25 26
De 15 a 19 anys 36 21 15
De 20 a 24 anys 30 19 11
De 25 a 29 anys 34 14 20
De 30 a 34 anys 34 14 20
De 35 a 39 anys 54 29 25
De 40 a 44 anys 76 37 39
De 45 a 49 anys 93 50 43
De 50 a 54 anys 532 29 24
De 55 a 59 anys 55 32 23
De 60 a 64 anys 54 25 29
De 65 a 69 anys 58 31 27
de 70 a 74 anys 30 17 13
De 75 a 79 anys 27 13 14
De 80 a 84 anys 23 12 11
De 85 anys i més 34 14 20
Total 840 437 403
Pla de l'Estany 2022
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1443 717 726
De 5 a 9 anys 1898 1007 891
De 10 a 14 anys 2065 1082 983
De 15 a 19 anys 1964 1014 950
De 20 a 24 anys 1751 901 850
De 25 a 29 anys 1764 935 829
De 30 a 34 anys 1800 870 930
De 35 a 39 anys 2144 1070 1074
De 40 a 44 anys 2702 1371 1331
De 45 a 49 anys 2642 1345 1297
De 50 a 54 anys 2323 1158 1165
De 55 a 59 anys 2285 1173 1112
De 60 a 64 anys 2023 1024 999
De 65 a 69 anys 1792 858 934
de 70 a 74 anys 1411 690 721
De 75 a 79 anys 1073 508 565
De 80 a 84 anys 736 312 424
De 85 anys i més 1125 378 747
Total 32941 16413 16528
58