Àmbits
Àmbit Població

1.22 Índex de tendència

Definició
És un indicador de la dinàmica demogràfica. A mesura que presenta valors inferiors a 100, mostra el descens de la natalitat, un creixement demogràfic més petit i envelliment.
Font d'informació
Padró municipal
Web
https://www.ddgi.cat/xifra
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
(població de 0 a 4 anys / població de 5 a 9 anys) x 100

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2023 76,06 55,88 68,99 57,14 54,17 66,67 121,05 66,4 45 63,01 67,27 72,42
2022 76,18 69,7 86,07 120 64,29 72,73 80 76,73 47,37 57,32 88,46 76,03
2021 80,55 66,67 74,63 58,33 57,58 83,87 60,87 88,5 52,94 65,79 72,73 79,14
2020 81,17 70,59 86,47 122,22 77,42 90,22 81,8 79,92 125 72,37 71,93 81,41
2019 83,09 100 85,29 122,22 69,23 95,51 76 77,78 121,43 73,75 89,36 83,3
2018 86,81 100 87,59 50 66,67 97,78 80 71,04 262,5 80 92,45 85,19
2017 90,94 90,62 79,26 70,59 54,84 123,75 88,46 72,85 188,89 103,28 82,35 88,66
2016 93,32 94,12 82,27 52,17 82,76 111,63 75,86 64,97 133,33 101,47 80,7 88,23
2015 99,18 75,68 75,52 73,68 69,7 109,41 71,43 79,67 72,73 111,59 91,07 93,5
2014 104,85 64,29 86,96 68,75 64,1 103,75 79,31 89,49 111,11 124,24 79,25 98,88
2013 110,34 63,41 101,48 100 70,59 115 83,33 97,23 60 120,31 95,92 105,4
2012 114,06 75 100,76 88,24 85,71 92 92,86 98,29 80 98,51 95,56 106,83
2011 118,43 78,79 111,11 181,82 65 104 112,5 118,49 75 116,67 118,18 115,41
2010 111,95 90,62 127,45 145,45 124,24 100 100 117,58 155,56 110 127,03 113,57
2009 112,03 116,67 124,24 100 165,38 86,3 100 116,26 90,91 94,64 142,86 112,81
2008 114,5 140 129,79 75 133,33 81,43 90,62 120,85 111,11 111,11 122,58 114,81
2007 115,88 137,5 133,33 175 129,17 84,85 68,57 127,06 112,5 103,33 91,67 115,82
2006 106,63 103,7 120 155,56 242,86 90,32 65,52 114,68 77,78 119,15 91,67 108,42
2005 113,25 104,35 110,13 92,31 241,67 84,91 54,55 107,44 66,67 126,19 106,46 110,6
2004 114,8 95,83 89,89 61,54 141,18 103,57 64,29 98,58 37,5 86,54 96,55 107,01
2003 107,92 63,33 78,82 21,43 143,75 94,64 66,67 97,47 50 82,98 125,93 101,13
58