Àmbits
Àmbit Població

1.11 Persones estrangeres per edat i sexe

Definició
Indicador que descriu l'estructura de la població d'origen estranger. Piràmide d'edats.
Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.idescat.cat/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 271 124 147
De 5 a 9 anys 294 137 157
De 10 a 14 anys 282 151 131
De 15 a 19 anys 252 140 112
De 20 a 24 anys 354 220 134
De 25 a 29 anys 441 247 194
De 30 a 34 anys 513 262 251
De 35 a 39 anys 539 272 267
De 40 a 44 anys 553 274 279
De 45 a 49 anys 471 248 223
De 50 a 54 anys 363 191 172
De 55 a 59 anys 217 125 92
De 60 a 64 anys 158 85 73
De 65 a 69 anys 98 52 46
de 70 a 74 anys 62 35 27
De 75 a 79 anys 38 15 23
De 80 a 84 anys 26 10 16
De 85 anys i més 14 3 11
Total 4946 2591 2355
Banyoles 2023
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 236 106 130
De 5 a 9 anys 254 119 135
De 10 a 14 anys 246 131 115
De 15 a 19 anys 210 117 93
De 20 a 24 anys 284 187 97
De 25 a 29 anys 358 206 152
De 30 a 34 anys 422 220 202
De 35 a 39 anys 407 204 203
De 40 a 44 anys 438 224 214
De 45 a 49 anys 375 196 179
De 50 a 54 anys 290 145 145
De 55 a 59 anys 173 103 70
De 60 a 64 anys 118 67 51
De 65 a 69 anys 68 41 27
de 70 a 74 anys 46 26 20
De 75 a 79 anys 28 11 17
De 80 a 84 anys 12 5 7
De 85 anys i més 9 2 7
Total 3974 2110 1864
Pla de l'Estany 2022
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 289 137 152
De 5 a 9 anys 322 156 166
De 10 a 14 anys 258 142 116
De 15 a 19 anys 259 145 114
De 20 a 24 anys 358 218 140
De 25 a 29 anys 478 251 227
De 30 a 34 anys 473 226 247
De 35 a 39 anys 577 293 284
De 40 a 44 anys 539 280 259
De 45 a 49 anys 466 241 225
De 50 a 54 anys 336 173 163
De 55 a 59 anys 198 115 83
De 60 a 64 anys 143 74 69
De 65 a 69 anys 89 51 38
de 70 a 74 anys 49 26 23
De 75 a 79 anys 38 14 24
De 80 a 84 anys 23 9 14
De 85 anys i més 14 3 11
Total 4909 2554 2355
Banyoles 2022
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 251 122 129
De 5 a 9 anys 280 135 145
De 10 a 14 anys 221 120 101
De 15 a 19 anys 215 119 96
De 20 a 24 anys 292 188 104
De 25 a 29 anys 385 208 177
De 30 a 34 anys 289 195 194
De 35 a 39 anys 452 226 226
De 40 a 44 anys 423 231 192
De 45 a 49 anys 369 195 174
De 50 a 54 anys 267 131 136
De 55 a 59 anys 155 94 61
De 60 a 64 anys 103 57 46
De 65 a 69 anys 62 38 24
de 70 a 74 anys 36 19 17
De 75 a 79 anys 29 10 19
De 80 a 84 anys 10 5 5
De 85 anys i més 10 4 8
Total 3949 2095 1854
Pla de l'Estany 2021
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 305 145 160
De 5 a 9 anys 299 144 155
De 10 a 14 anys 293 164 129
De 15 a 19 anys 279 164 115
De 20 a 24 anys 395 225 170
De 25 a 29 anys 483 263 220
De 30 a 34 anys 513 235 278
De 35 a 39 anys 600 311 289
De 40 a 44 anys 535 285 250
De 45 a 49 anys 446 228 218
De 50 a 54 anys 294 161 133
De 55 a 59 anys 184 106 78
De 60 a 64 anys 147 80 67
De 65 a 69 anys 82 48 34
de 70 a 74 anys 56 25 31
De 75 a 79 anys 32 15 17
De 80 a 84 anys 21 8 13
De 85 anys i més 14 4 10
Total 4978 2611 2367
Banyoles 2021
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 274 131 143
De 5 a 9 anys 263 125 138
De 10 a 14 anys 250 138 112
De 15 a 19 anys 220 127 93
De 20 a 24 anys 326 197 129
De 25 a 29 anys 397 225 172
De 30 a 34 anys 405 191 214
De 35 a 39 anys 483 246 237
De 40 a 44 anys 424 236 188
De 45 a 49 anys 362 186 176
De 50 a 54 anys 229 122 107
De 55 a 59 anys 141 85 56
De 60 a 64 anys 112 66 46
De 65 a 69 anys 54 36 18
de 70 a 74 anys 38 15 23
De 75 a 79 anys 20 9 11
De 80 a 84 anys 12 5 7
De 85 anys i més 10 3 7
Total 4020 2143 1877
58