Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.09 Evolució taxa d'atur de llarga durada

Definició
Indicador que descriu la Proporció de desocupats que porten com a mínim 12 mesos en atur respecte al nombre total de persones aturades.
Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació i Xifra (Diputació de Girona)
Web
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
(Població aturada més de 12 mesos/Població aturada)*100

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2022 32,1 53,3 39,2 14,3 27,3 34,6 37,5 37,8 66,7 35 55,6 34,3
2021 49,8 52,6 46,3 40 57,1 58,6 54,5 47,8 87,5 51,4 57,9 50,4
2020 38,5 50 32,4 44,4 21,4 52,4 28,6 33,8 42,9 40,8 38,6 38,1
2019 31 30,4 22,6 30 75 34,1 46,2 38,3 50 34,3 43,5 32,4
2018 31,3 75 29,1 80 33,3 41,4 58,3 36,8 60 28,1 44,4 33,4
2017 35,3 45,8 32,7 25 71,4 39,4 33,3 41,9 75 41,9 33,3 36,8
2016 43 57,9 40,7 33,3 26,3 46,9 43,8 57 44,4 52,9 60,9 45
2015 39,8 45,5 40,6 20 42,9 45 33,3 46,8 36,4 39,5 32,4 40,5
2014 41,9 65,4 56,5 46,7 45 34,1 42,9 42,4 37,5 41,7 50 42,9
2013 39,5 57,7 52,6 63,6 61,1 45,3 23,1 34,4 45,5 48,3 36,5 40,6
2012 35,9 25 42,4 54,5 38,5 47,9 39,1 46,2 36,4 33,3 26,7 37,4
2011 34,1 32,1 32,3 40 22,2 33,3 25 29 28,6 39 23,8 33
2010 34,3 58,8 35,8 50 14,3 24,4 33,3 30,1 42,9 38,5 36,4 34
2009 26,2 32 32,1 16,7 40 37,5 12,5 31,4 45,5 20,7 32 27,5
2008 18,1 28,6 28,1 14,3 10 17,9 22,2 18,6 44,4 11,6 4,8 18,6
2007 25,8 56,3 34,8 25 18,2 46,2 12,5 28,6 50 25 40 28,5
2006 26,4 40 27,3 0 62,5 31,6 0 30,8 33,3 52 23,5 28,4
2005 25,9 63,6 31,8 33,3 22,2 37 57,1 31,1 0 36,4 18,2 28,3
58