Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.06 Evolució taxa d'atur registral

Definició
Indicador que descriu la relació entre la població desocupada registrada a les oficines d'ocupació i la població activa local estimada
Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació i Xifra (Diputació de Girona)
Web
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
(Població aturada/Població activa estimada)*100

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2022 7,2 4,2 4,4 6,5 5,5 3,7 7,6 4,7 5,2 6,9 6,9 6,3
2021 7,2 5,5 4,6 3,8 3,3 3,9 5,2 4,9 6,8 6,4 10 6,4
2020 10,3 7 6,3 6,9 6,7 5,8 6,6 6,8 6,4 8,8 11,2 9
2019 8 7 4,6 9,5 4,5 6 6,4 4,7 5,9 6,7 6,6 7
2018 8,2 3,7 4,9 4,9 6,9 4,2 5,9 5,2 5,1 6,3 7,6 7,1
2017 9 7,4 4,8 4,3 7,6 4,7 7,7 5,2 4,1 6,2 7,8 7,7
2016 10 6 5,2 6,2 10,7 4,6 8,3 5,8 9,1 6,8 6,8 8,5
2015 11,3 7,3 6,5 9,6 12,1 5,9 6,2 7,3 11,6 8 10,4 9,8
2014 13,7 8,6 6 15,6 10,7 6,6 3,8 8,6 8,6 10,5 12,9 11,6
2013 14,3 8,8 9,1 11,8 9,8 8,3 6,8 9,2 11,1 13 15,5 12,6
2012 13,9 8,3 10,8 10,9 14,8 7,8 11,9 8,3 10,7 12,9 13,8 12,3
2011 13,9 9,3 9,1 9,7 14,5 7,9 8,7 9,9 7,2 12,4 12,9 12,4
2010 11,5 5,6 8,6 7,5 7,5 7,7 5 8,9 6,5 11 10,1 10,4
2009 11,8 7,6 7,7 6,2 5,5 8,2 9,2 8,4 9,2 12,6 7,7 10,6
2008 8,5 6,2 5,8 7,5 5,4 6,4 5,3 7,1 7,8 9,1 6 7,8
58