Àmbits
Àmbit Econòmic

2.07 Evolució renda familiar disponible bruta (RDFB)

Definició
Mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), però també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials.
Font d'informació
Idescat
Web
idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Nombres absoluts

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any RFDB milers d'Euros Milers d'Euros Índex Catalunya=100
2021 594220 18,08 98,5
2020 554195 17,02 97
2019 549742 17,2 93,2
2018 526458 16,47 94,3
2017 515500 16,26 94,2
2016 497757 15,8 93,1
2015 481370 15,4 92,3
2014 466379 14,9 93,1
2013 461829 14,7 93,1
2012 462357 14,8 93,2
2011 486785 15,6 93,7
2010 479637 15,6 92,8
2009 554549 18,5 106,1
2008 526883 17,9 102,9
2007 498649 17 104,4
2006 502808 17,5 112
2005 453927 16,1 107,9
2004 421033 15,3 108,9
2003 397341 14,8 110,7
2002 376072 14,2 109,9
2001 347775 13,5 110,1
2000 320542 12,6 107,1
Banyoles
Any RFDB milers d'Euros Milers d'Euros Índex Catalunya=100
2021 363068 18,02 98,2
2020 339520 16,99 96,8
2019 336779 17,18 93,1
2018 320043 16,33 93,4
2017 312167 16,09 93,2
2016 304107 15,8 93,2
2015 293490 15,3 92,1
2014 283198 14,8 92,3
2013 279076 14,5 91,9
2012 282599 14,7 93
2011 298283 15,6 93,4
2010 294269 15,6 92,8
2009 340415 18,6 106,7
2008 325522 18,3 104,9
2007 307133 17,4 106,5
2006 310647 17,9 114,3
2005 279289 16,3 109,5
2004 260566 15,6 111,2
2003 245756 15 112,9
2002 231981 14,5 111,4
2001 215915 13,8 113,1
2000 202777 13,3 112,6
58