Àmbits
Àmbit Econòmic

2.07 Evolució renda familiar disponible bruta (RDFB)

Definició
Mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), però també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials.
Font d'informació
Idescat
Web
idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Nombres absoluts

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any RFDB milers d'Euros Milers d'Euros Índex Catalunya=100
2022 622503 18,83 98,4
2021 597414 18,18 97,6
2020 560456 17,22 97
2019 556434 17,25 93,5
2018 533291 16,69 94,3
2017 521825 16,45 94,2
2016 504263 16,02 93,1
2015 488073 15,58 92,3
2014 472070 15,08 93,1
2013 467060 14,89 93,1
2012 466809 14,89 93,1
2011 491394 15,76 93,7
2010 483843 15,7 92,8
2009 554549 18,5 106,1
2008 526883 17,9 102,9
2007 498649 17 104,4
2006 502808 17,5 112
2005 453927 16,1 107,9
2004 421033 15,3 108,9
2003 397341 14,8 110,7
2002 376072 14,2 109,9
2001 347775 13,5 110,1
2000 320542 12,6 107,1
Banyoles
Any RFDB milers d'Euros Milers d'Euros Índex Catalunya=100
2022 386120 18,99 99,2
2021 366219 18,17 97,5
2020 343094 17,12 96,8
2019 340798 17,2 93,2
2018 324063 16,53 93,4
2017 315953 16,28 93,2
2016 307996 16,03 93,2
2015 297511 15,55 92,1
2014 286570 14,95 92,3
2013 282149 14,7 91,9
2012 285263 14,85 93
2011 301046 15,71 93,4
2010 296784 15,7 92,7
2009 340415 18,6 106,7
2008 325522 18,3 104,9
2007 307133 17,4 106,5
2006 310647 17,9 114,3
2005 279289 16,3 109,5
2004 260566 15,6 111,2
2003 245756 15 112,9
2002 231981 14,5 111,4
2001 215915 13,8 113,1
2000 202777 13,3 112,6
58