Àmbits
Àmbit Econòmic

2.06 Evolució producte interior brut per habitant (PIB)

Definició
El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de l'activitat econòmica de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos i les subvencions. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia, és a dir, comprèn els valors afegits bruts, valorats a preus bàsics, de les principals branques d'activitat.
Font d'informació
Idescat
Web
http://www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
S'expressa en milers d'Euros i amb índex Catalunya=100

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any PIB millons d'Euros Milers d'Euros Índex Catalunya=100
2021 943,9 28,8 91,2
2020 839,7 25,8 88,6
2019 891,3 27,6 84,3
2018 908,5 28,7 88,9
2017 873,6 27,6 89,3
2016 837,2 26,6 89,3
2015 797,8 25,5 88,6
2014 788,2 25,2 91,3
2013 764,1 24,4 90,1
2012 729,4 23,3 86,5
2011 717,5 23 82,9
2010 640,5 21 75,9
2009 628 20,9 75,7
2008 664,6 22,6 77,5
2006 599 20,9 76,2
2001 436,5 16,9 80,1
Banyoles
Any PIB millons d'Euros Milers d'Euros Índex Catalunya=100
2021 477,6 23,8 75,2
2020 434,2 21,7 74,7
2019 447 22,6 68,8
2018 480,2 24,8 76,8
2017 457,7 23,6 76,4
2016 437,6 22,8 76,5
2015 401,2 21 72,9
2014 412,1 21,5 78
2013 406,4 21,2 78,4
2012 385,8 20,1 74,7
2011 384,6 20,1 72,3
2010 377 20,2 72,8
2009 377 20,6 74,4
2008 396 22,2 76,2
2006 367 21,1 77,1
2001 274 17,6 83,2
58