Àmbits
Àmbit Salut

6.05 Evolució taxa de població amb alguna discapacitat reconeguda

Definició
Aquest indicador ens permet veure la proporció de persones reconegudes amb discapacitat respecte el total de la població. Es presenta respecte cada 1000 persones.
Font d'informació
Idescat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
(població amb reconeixement de disminució / població) x 1000

Imprimir l'indicador

Any Catalunya Girona Pla de l'Estany
2021 81,56 67,89
2020 79,17 68,45 65,17
2019 79,61 67,28 64,9
2018 76,58 63,55 60,67
2017 72,98 59,77 58,38
2016 70,33 56,08 55,06
2015 68,57 53,07 50,79
2014 71,55 54,12 51,4
2013 69,12 52,54 48,57
2012 65,53 49,77 46,32
2011 61,18 46,3 43,02
2010 59,46 44,36 41,54
2009 55,91 40,4 37,37
2008 55,42 38,26 36,39
2007 53,18 36,18 34
2006 53,22 36,87 35,22
2005 51,33 36,31 34,07
2004 49,05 34,94 32,66
2003 46,31 34,48 31,87
2002 43,88 33,06 29,83
2001 42,16 31,52 27,85
2000 39,71 29,66 25,86
58