Àmbits
Àmbit Salut

6.05 Evolució taxa de població amb alguna discapacitat reconeguda

Definició
Aquest indicador ens permet veure la proporció de persones reconegudes amb discapacitat respecte el total de la població. Es presenta respecte cada 1000 persones.
Font d'informació
Elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
(població amb reconeixement de disminució / població) x 1000

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Banyoles
2025 79,96 86,61
2024 77,14 84,17
2023 73,36 80,03
2022 71,81 79
2021 68,01 73,68
2020 65,17 70,96
2019 64,9 70,66
2018 60,67 66,12
2017 58,38 63,46
2016 55,06 60,14
2015 50,79 54,93
2014 51,4 54,39
2013 48,57 51,31
2012 46,32 47,98
2011 43,02 44,1
2010 41,54 42,12
2009 37,37 38,09
2008 36,39 37,28
2007 34 34,84
2006 35,22 34,72
2005 34,07 33,42
2004 32,66 32,45
2003 31,87 30,97
2002 29,83 29,06
2001 27,85 26,95
2000 25,86 25,26
58