Àmbits
Àmbit Salut

6.02 Evolució persones reconegudes legalment amb discapacitat per grau

Definició
La resolució de reconeixement de grau de discapacitat (comunament certificat) és el document administratiu que acredita la discapacitat. Aquest document facilita l'accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat. Per poder accedir als ajuts establerts per a les persones amb discapacitat, és requisit imprescindible tenir una discapacitat igual o superior al 33%.
Font d'informació
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Web
www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any del 33% al 64% del 65% al 74% del 75% i més Total
2021 1458 503 271 2232
2020 1397 461 269 2127
2019 1356 450 290 2096
2018 1285 411 246 1942
2017 1220 387 246 1853
2016 1129 362 247 1738
2015 1010 353 239 1602
2014 946 373 303 1622
2013 870 351 299 1520
2012 810 345 301 1456
2011 738 316 276 1330
2010 690 309 279 1278
2009 605 282 243 1130
2008 554 272 256 1082
2007 507 258 225 990
2006 492 253 252 997
2005 473 237 234 944
2004 441 229 214 884
2003 420 218 203 841
2002 389 202 181 772
2001 363 187 155 705
2000 344 168 133 645
Banyoles
Any del 33% al 64% del 65% al 74% del 75% i més Total
2021 964 337 185 1486
2020 932 311 180 1423
2019 906 307 188 1401
2018 856 282 159 1297
2017 806 265 160 1231
2016 749 246 162 1157
2015 670 237 153 1060
2014 623 241 188 1052
2013 569 226 186 981
2012 520 223 185 928
2011 467 209 169 845
2010 431 193 167 791
2009 378 173 147 698
2008 343 173 152 668
2007 313 161 134 608
2006 299 157 145 601
2005 289 143 134 566
2004 272 140 121 533
2003 256 131 116 503
2002 235 117 107 459
2001 221 102 93 416
2000 209 94 78 381
58