Àmbits
Àmbit Salut

6.03 Evolució persones reconegudes legalment amb discapacitat per sexe

Definició
Es mostra la població amb discapacitat reconeguda per sexe.
Font d'informació
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Web
www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Homes Dones Total
2021 1182 1050 2232
2020 1120 1007 2127
2019 1096 1000 2096
2018 1018 924 1942
2017 967 886 1853
2016 904 834 1738
2015 844 758 1602
2014 852 770 1622
2013 806 714 1520
2012 768 688 1456
2011 691 639 1330
2010 670 608 1278
2009 594 536 1130
2008 559 523 1082
2007 514 476 990
2006 515 482 997
2005 489 455 944
2004 460 424 884
2003 434 407 841
2002 389 383 772
2001 357 348 705
2000 323 322 645
Banyoles
Any Homes Dones Total
2021 792 694 1486
2020 754 669 1423
2019 743 658 1401
2018 696 601 1297
2017 652 579 1231
2016 613 544 1157
2015 572 488 1060
2014 496 556 1052
2013 524 457 981
2012 496 432 928
2011 446 399 845
2010 421 370 791
2009 369 329 698
2008 352 316 668
2007 325 283 608
2006 321 280 601
2005 304 262 566
2004 287 246 533
2003 267 236 503
2002 237 222 459
2001 214 202 416
2000 196 185 381
58