Àmbits
Àmbit Relacions socials o relacional

8.02 Evolució del tipus d'activitat de les associacions registrades en percentatge

Definició
Associació: Entitat sense ànim de lucre, constituïda voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d'interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit.
Font d'informació
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
Web
idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
(associacions segons activitat*100)/total d'associacions

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Assistència social Cultura Ensenyament i investigació Drets cívics, socials i de la persona Sectors econòmics, geogràfics Espai, ecologia i habitatge Salut Altres Total
2021 3,8 58,7 12,3 12,7 6 5,3 1 0,24 100
2020 4,1 41,1 7,9 14,3 8,6 5,5 1,4 17,1 100
2019 4 59 12,3 12,3 6 4,8 1,5 0,3 100
2018 4,1 59,4 12,6 12,3 6,2 4,1 1,3 0 100
2017 3,7 59,8 12,6 12,6 5,8 4,2 1,3 0 100
2016 3,7 61,1 12,3 12,3 5,6 3,7 0,8 0,5 100
2015 4,2 38,8 7,8 12,9 7,1 5,5 1,6 22,2 100
2014 4 38,7 7,5 12,6 4,7 4,9 1,2 26,6 100
2013 4,4 39,8 8 13,2 4,6 5,1 1,5 23,4 100
2012 4,5 40 8,3 13,5 4,3 5,5 1,5 22,5 100
2011 4,2 39 8,2 13,5 4,2 5,8 1,6 23,3 100
2010 4,4 39,1 8,5 13,5 4,4 5,8 1,4 22,9 100
2009 4,8 36,6 8 13,4 3,9 5,7 1,5 26,2 100
2008 4,8 36,2 8,3 13,7 3,8 5,4 1,3 26,7 100
2007 3,1 35,5 7,9 13,4 3,8 5,9 1,4 29 100
2006 3,3 37,3 8,5 14,8 3,7 6,3 1,5 24,7 100
2005 3,9 37,4 8,7 14,6 3,9 6,7 1,6 23,2 100
2004 4,5 38,6 9,3 15,4 4,1 7,7 2 18,3 100
2003 4,7 40,9 9,8 16,2 4,3 8,1 2,1 14 100
2002 5 43,2 10,5 17,3 4,5 8,6 2,3 8,6 100
58