Àmbits
Àmbit Relacions socials o relacional

8.01 Evolució d'associacions registrades per tipus d'activitat

Definició
Associació: Entitat sense ànim de lucre, constituïda voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d'interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit.
Font d'informació
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
Web
idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques té al seu càrrec registrar les associacions de règim general. Les associacions polítiques, les religioses, les esportives de competició final i les professionals que regulen els drets laborals en queden excloses perquè tenen registres específics.

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Assistència social Cultura Ensenyament i investigació Drets cívics, socials i de la persona Sectors econòmics, geogràfics Espai, ecologia i habitatge Salut Altres Total
2021 16 244 51 53 25 22 4 1 416
2020 20 202 39 70 42 27 7 84 491
2019 16 236 49 49 24 19 6 1 400
2018 16 231 49 48 24 16 5 0 389
2017 14 228 48 28 22 16 5 0 381
2016 14 229 46 46 21 14 3 2 375
2015 19 175 35 58 32 25 7 100 451
2014 17 166 32 54 20 21 5 114 429
2013 18 163 33 54 19 21 6 96 410
2012 18 160 33 54 17 22 6 90 400
2011 16 147 31 51 16 22 6 88 377
2010 16 142 31 49 16 21 5 83 363
2009 16 123 27 45 13 19 5 88 336
2008 15 114 26 43 12 17 4 84 315
2007 9 103 23 39 11 17 4 84 290
2006 9 101 23 40 10 17 4 67 271
2005 10 95 22 37 10 17 4 59 254
2004 11 95 23 38 10 19 5 45 246
2003 11 96 23 38 10 19 5 33 235
2002 11 95 23 38 10 19 5 19 220
58