Àmbits
Àmbit Relacions socials o relacional

8.04 Evolució del tipus d'activitat de les fundacions registrades en percentatge

Definició
Fundació: Entitat sense ànim de lucre constituïda per una o diverses persones fundadores, mitjançant l'afectació d'uns béns o d'uns drets de contingut econòmic i la destinació de llurs rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans al compliment de finalitats d'interès general. La fundació adquireix personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia.
Font d'informació
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
Web
idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
(Fundacions segons activitat*100)/total de fundacions

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Assistencials Culturals Docents Científiques Total
2021 80 0 0 20 100
2020 54,54 45,45 0 0 100
2019 80 0 0 20 100
2018 80 0 0 20 100
2017 80 0 0 20 100
2016 66,67 0 16,67 16,67 100
2015 45,45 54,55 0 0 100
2014 33,33 50 8,33 8,33 100
2013 45,45 54,55 0 0 100
2012 40 60 0 0 100
2011 40 60 0 0 100
2010 45,45 54,55 0 0 100
2009 45,45 54,55 0 0 100
2008 40 60 0 0 100
2007 44,44 55,56 0 0 100
2006 42,86 57,14 0 0 100
2005 33,33 66,67 0 0 100
2004 33,33 66,67 0 0 100
2003 33,33 66,67 0 0 100
2002 33,33 66,67 0 0 100
58