Àmbits
Àmbit Social

5.03 Persones ateses per l'Atenció Social Bàsica per grups d'edat

Definició
Indicador que descriu l'Atenció social bàsica per franja d'edat i per municipi.
Font d'informació
Memòries i programa GESS
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any 2023
Municipi 0 a 2 anys 3 a 11 anys 12 a 17 anys 18 a 34 anys 35 a 64 anys 65 a 74 anys 75 a 84 anys més de 85 anys Total
Banyoles 9 116 140 265 616 114 122 198 1581
Any 2022
Municipi 0 a 2 anys 3 a 11 anys 12 a 17 anys 18 a 34 anys 35 a 64 anys 65 a 74 anys 75 a 84 anys més de 85 anys Total
Banyoles 19 149 139 275 613 122 153 291 1882
Camós 0 2 1 2 13 1 7 18 46
Cornellà del Terri 3 7 15 39 60 20 20 37 207
Crespià 0 0 3 1 8 1 1 5 19
Esponellà 0 3 3 2 11 1 9 2 34
Fontcoberta 0 0 3 3 17 10 8 10 52
Palol de Revardit 0 0 0 0 6 1 7 8 22
Sant Miquel de Campmajor 0 0 1 3 5 2 2 4 17
Serinyà 0 3 7 6 17 12 13 15 81
Vilademuls 1 3 1 4 11 6 4 14 44
Pla de l'Estany 24 172 187 352 829 190 252 460 2646
Any 2021
Municipi 0 a 2 anys 3 a 11 anys 12 a 17 anys 18 a 34 anys 35 a 64 anys 65 a 74 anys 75 a 84 anys més de 85 anys Total
Banyoles 16 171 158 313 683 102 153 259 2052
Cornellà del Terri 1 11 16 25 58 8 21 30 190
Crespià 0 1 2 1 13 3 1 2 24
Esponellà 0 0 4 3 8 0 6 1 22
Fontcoberta 1 0 3 3 22 15 11 12 75
Palol de Revardit 0 0 0 1 3 5 6 6 21
Porqueres 1 2 13 20 69 6 34 50 216
Sant Miquel de Campmajor 0 2 3 0 9 4 2 5 25
Serinyà 0 10 8 4 24 5 10 10 87
Vilademuls 0 1 1 4 15 6 4 9 42
Pla de l'Estany 19 200 208 375 913 155 251 396 2804
Any 2020
Municipi 0 a 2 anys 3 a 11 anys 12 a 17 anys 18 a 34 anys 35 a 64 anys 65 a 74 anys 75 a 84 anys més de 85 anys Total
Banyoles 14 145 149 313 605 98 141 267 1849
Camós 0 1 0 2 9 2 1 15 30
Cornellà del Terri 1 6 15 22 60 8 19 33 169
Crespià 0 1 2 1 7 2 4 3 20
Esponellà 0 0 1 3 6 2 7 1 22
Fontcoberta 0 0 2 5 20 8 9 15 61
Palol de Revardit 0 0 0 0 4 0 2 6 14
Porqueres 4 9 8 25 59 10 41 50 217
Sant Miquel de Campmajor 0 0 0 0 8 1 2 5 16
Serinyà 1 9 5 5 24 6 6 9 68
Vilademuls 0 1 0 4 12 5 3 14 39
Edat no vàlida 142
Pla de l'Estany 20 172 182 380 814 142 235 418 2525
Any 2019
Municipi 0 a 2 anys 3 a 11 anys 12 a 17 anys 18 a 34 anys 35 a 64 anys 65 a 74 anys 75 a 84 anys més de 85 anys Total
Banyoles 5 170 168 301 634 96 109 310 1962
Camós 0 2 0 3 7 2 5 12 34
Cornellà del Terri 2 12 12 24 54 11 13 35 171
Crespià 0 1 1 2 10 1 3 7 28
Esponellà 0 0 1 1 7 2 2 4 18
Fontcoberta 0 4 3 2 17 8 10 16 63
Palol de Revardit 0 0 0 3 7 3 1 7 25
Porqueres 1 8 10 28 57 13 27 53 216
Sant Miquel de Campmajor 0 0 0 0 8 0 0 1 9
Serinyà 1 9 2 8 23 4 11 10 81
Vilademuls 0 0 2 2 18 5 6 15 48
Edat no vàlida 223
Pla de l'Estany 9 206 199 374 842 145 187 470 2655
Any 2018
Municipi 0 a 2 anys 3 a 11 anys 12 a 17 anys 18 a 34 anys 35 a 64 anys 65 a 74 anys 75 a 84 anys més de 85 anys Total
Banyoles 58 123 132 298 670 87 87 327 1747
Camós 0 0 0 1 7 2 2 17 29
Cornellà del Terri 0 2 3 13 35 16 11 46 126
Crespià 0 3 2 3 5 2 1 5 21
Esponellà 0 0 0 0 5 2 4 5 16
Fontcoberta 0 0 5 7 25 13 11 26 87
Palol de Revardit 0 0 0 2 7 1 0 11 22
Porqueres 1 0 11 27 68 15 11 64 198
Sant Miquel de Campmajor 0 0 0 0 4 1 0 1 6
Serinyà 0 5 1 3 19 4 7 15 54
Vilademuls 0 0 3 3 13 4 4 15 42
Edat no vàlida 22
Pla de l'Estany 24 133 157 357 858 147 138 532 2368
Any 2017
Municipi 0 a 2 anys 3 a 11 anys 12 a 17 anys 18 a 34 anys 35 a 64 anys 65 a 74 anys 75 a 84 anys més de 85 anys Total
Banyoles 36 131 162 336 698 92 76 278 1811
Camós 0 0 0 0 8 3 5 18 34
Cornellà del Terri 2 6 5 16 51 16 10 36 142
Crespià 1 1 1 2 6 2 2 4 19
Esponellà 0 0 1 2 10 2 6 6 27
Fontcoberta 0 0 1 6 28 8 5 24 72
Palol de Revardit 0 0 0 2 7 2 3 13 27
Porqueres 3 3 9 24 71 10 19 60 203
Sant Miquel de Campmajor 0 0 0 0 6 0 0 2 11
Serinyà 3 4 1 5 23 4 16 15 72
Vilademuls 0 1 2 5 15 6 5 16 50
Edat no vàlida 57
Pla de l'Estany 45 146 182 398 923 145 147 472 2515
Any 2016
Municipi 0 a 2 anys 3 a 11 anys 12 a 17 anys 18 a 34 anys 35 a 64 anys 65 a 74 anys 75 a 84 anys més de 85 anys Total
Banyoles 23 123 132 298 670 87 87 327 1747
Camós 0 0 0 1 7 2 2 17 29
Cornellà del Terri 0 2 3 13 35 16 11 46 126
Crespià 0 3 2 3 5 2 1 5 21
Esponellà 0 0 0 0 5 2 4 5 16
Fontcoberta 0 0 5 7 25 13 11 26 87
Palol de Revardit 0 0 0 2 7 1 0 11 22
Porqueres 1 0 11 27 68 15 11 64 198
Sant Miquel de Campmajor 0 0 0 0 4 1 0 1 6
Serinyà 0 5 1 3 19 4 7 15 54
Vilademuls 0 0 3 3 13 4 4 15 42
Edat no vàlida 22
Pla de l'Estany 24 133 157 357 858 147 138 532 2368
58