Àmbits
Àmbit Social

5.20 Evolució nombre de persones ateses pel servei Agents d'acollida per origen

Definició
És un servei que dóna informació de caràcter bàsic a les persones nouvingudes amb la finalitat de promoure’n l’autonomia i la promoció personal, la integració social, així com la cohesió social del conjunt de la societat.
Font d'informació
Memòries SMI
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Autòcton/a África sudsahariana Amèrica Sud o Central Àsia Europa comunitària Nord d'Àfrica Europa Est Altres Total
2023 0 1068 31 3 0 717 41 0 1860
2022 0 1197 20 7 73 739 0 0 2036
2021 10 858 3 0 0 493 0 8 1372
2020 3 577 6 0 0 336 0 5 927
2019 5 740 2 3 0 475 0 0 1225
2018 4 759 3 10 0 424 0 0 1200
2017 5 771 1 8 1 373 0 0 1159
2016 3 721 0 16 0 394 1 0 1135
2015 2 763 1 5 0 366 0 0 1137
2014 6 802 2 19 0 323 0 0 1152
2013 54 1339 2 42 0 514 0 0 1951
2012 9 878 3 31 0 231 0 0 1152
2011 2 555 2 14 0 108 0 0 681
2010 15 817 1 6 0 183 0 0 1022
2009 14 766 0 12 1 91 0 0 884
2008 0 637 1 1 1 68 1 0 709
58