Àmbits
Àmbit Social

5.23 Evolució d'hores d'atenció realitzades a les persones ateses pel SAD per municipis

Definició
El Servei d'Atenció Domiciliària constitueix un conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen a la llar de la persona usuària o en el seu entorn, dirigides a proporcionar atencions personals de caràcter puntual o urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials, que impedeixen realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. En aquest sentit, la intensitat del SAD es mesura a través de les hores d'atenció.
Font d'informació
Memòries i programa GESS
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2023 13565,59
2022 15533,5 638 3246,8 105 1157,4 489 44 4366,5 484,5 870 532 27466,64
2021 13822,8 828,8 4940,7 208,3 1706,3 1550,1 0 5210,7 669 1749,4 792 31477,9
2020 9854,2 858 2295 91 927,5 1714,7 16 2478 204 1895,7 308 20642
2019 10555,75 1046 2571,5 59 1143,5 1374 90 3166,5 217 1866,5 431 22520,75
2018 9750,45 967 2233,5 94 1272 1651 193 4584,5 160 1923 799 23627,45
2017 13517,5 868 4541,5 374,5 1358 1779 1476 5543 0 2363,5 597 32418
2016 12066 874,5 5707,5 379 510 1307 1284,5 7307,5 0 2198 607 32241
2015 8390,7 943,5 3784 190 560 476 1673,5 6091,7 12 2419,7 524 25065,2
2014 8177,6 643,1 5785,7 740,2 539 1177,5 2144,2 5852,9 1462,5 1900,9 1116 29539,9
2013 9509 356 2573 720 159 523,5 915 3411 579 1037 745,5 20528
58