Àmbits
Àmbit Social

5.04 Evolució persones beneficiàries de l'atenció social bàsica

Definició
Indicador que descriu les persones beneficiàries dins la unitat familiar que han rebut algun benefici de l'Atenció social bàsica.
Font d'informació
Memòries i programa GESS
Periodicitat
Anual
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Homes Dones Total
2025 1250 1675 2926
2024 1235 1648 2885
2023 1065 1456 2522
2022 1087 1440 2527
2021 1132 1475 2607
2020 1153 1511 2667
2019 1140 1453 2593
2018 1150 1401 2551
2017 1177 1357 2534
2016 1124 1286 2410
2015 1130 1143 2273
2014 1044 1181 2225
58